14.02.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $6.28 млрд |
1 квартал, 2016 | $5.01 млрд |
2 квартал, 2016 | $6.14 млрд |
3 квартал, 2016 | $5.96 млрд |
4 квартал, 2016 | $6.65 млрд |
Итого: | $30 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $3.98 млрд |
1 квартал, 2016 | $3.22 млрд |
2 квартал, 2016 | $3.72 млрд |
3 квартал, 2016 | $3.34 млрд |
4 квартал, 2016 | $3.87 млрд |
Итого: | $18.1 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.4 млрд | $969 млн | 31% | 25.1% |
22 : Скрытый раздел | $819 млн | $919 млн | 12% | 23.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $421 млн | $446 млн | 6% | 11.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $377 млн | $442 млн | 17% | 11.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $175 млн | $212 млн | 21% | 5.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $196 млн | $186 млн | 5% | 4.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $128 млн | $149 млн | 17% | 3.9% |
17 : Транспорт | $114 млн | $134 млн | 17% | 3.5% |
10 : Книги, бумага, картон | $56.1 млн | $62.3 млн | 11% | 1.6% |
11 : Текстиль | $46.8 млн | $56.4 млн | 20% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $247 млн | $291 млн | 18% | 7.5% |
Итого: | $3.98 млрд | $3.87 млрд | 3% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $2.31 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.79 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.41 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.62 млрд |
4 квартал, 2016 | $2.78 млрд |
Итого: | $11.9 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 : Продукты животного происхождения | $574 млн | $674 млн | 17% | 24.2% |
17 : Транспорт | $289 млн | $421 млн | 46% | 15.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $317 млн | $400 млн | 26% | 14.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $163 млн | $199 млн | 22% | 7.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $170 млн | $191 млн | 12% | 6.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $124 млн | $189 млн | 52% | 6.8% |
11 : Текстиль | $128 млн | $176 млн | 38% | 6.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $75.4 млн | $96.1 млн | 28% | 3.5% |
20 : Разные промышленные товары | $76.9 млн | $90 млн | 17% | 3.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $92.9 млн | $73.8 млн | 21% | 2.7% |
--- Все остальные --- | $296 млн | $275 млн | 7% | 9.9% |
Итого: | $2.31 млрд | $2.78 млрд | 21% | 100% |