24.02.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $4.1 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.87 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.31 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.87 млрд |
4 квартал, 2016 | $3.03 млрд |
Итого: | $14.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $2.67 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.19 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.39 млрд |
3 квартал, 2016 | $1.8 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.88 млрд |
Итого: | $8.94 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $507 млн | $638 млн | 26% | 33.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $550 млн | $317 млн | 42% | 16.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $260 млн | $308 млн | 19% | 16.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $119 млн | $125 млн | 5% | 6.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $114 млн | $118 млн | 4% | 6.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $123 млн | $86.3 млн | 30% | 4.6% |
17 : Транспорт | $41.7 млн | $58.3 млн | 40% | 3.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $59.4 млн | $47.1 млн | 21% | 2.5% |
01 : Продукты животного происхождения | $32.9 млн | $43.4 млн | 32% | 2.3% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $33.4 млн | $32.2 млн | 4% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $827 млн | $106 млн | 87% | 5.6% |
Итого: | $2.67 млрд | $1.88 млрд | 30% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $1.43 млрд |
1 квартал, 2016 | $679 млн |
2 квартал, 2016 | $916 млн |
3 квартал, 2016 | $1.07 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.15 млрд |
Итого: | $5.24 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $351 млн | $314 млн | 10% | 27.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $348 млн | $277 млн | 20% | 24.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $159 млн | $198 млн | 25% | 17.3% |
05 : Минеральные продукты | $135 млн | $65.3 млн | 52% | 5.7% |
10 : Книги, бумага, картон | $96.9 млн | $61.7 млн | 36% | 5.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $54.5 млн | $50 млн | 8% | 4.4% |
17 : Транспорт | $50.3 млн | $48.5 млн | 4% | 4.2% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $35.2 млн | $28.3 млн | 20% | 2.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $35.5 млн | $26.5 млн | 25% | 2.3% |
11 : Текстиль | $25.7 млн | $22.2 млн | 14% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $138 млн | $55.3 млн | 60% | 4.8% |
Итого: | $1.43 млрд | $1.15 млрд | 20% | 100% |