08.03.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $453 млн |
1 квартал, 2016 | $241 млн |
2 квартал, 2016 | $288 млн |
3 квартал, 2016 | $274 млн |
4 квартал, 2016 | $317 млн |
Итого: | $1.57 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $126 млн |
1 квартал, 2016 | $91.6 млн |
2 квартал, 2016 | $106 млн |
3 квартал, 2016 | $122 млн |
4 квартал, 2016 | $95.6 млн |
Итого: | $541 млн |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $32.8 млн | $32 млн | 3% | 33.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $31.9 млн | $15 млн | 53% | 15.7% |
22 : Скрытый раздел | $20.7 млн | $14.9 млн | 28% | 15.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $10.6 млн | $11.4 млн | 8% | 12% |
05 : Минеральные продукты | $19.2 млн | $9.9 млн | 48% | 10.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $4 млн | $3.7 млн | 6% | 3.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.2 млн | $2.9 млн | 32% | 3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.5 млн | $1.9 млн | 29% | 2% |
01 : Продукты животного происхождения | $1 млн | $1.5 млн | 51% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $2.5 млн | $2.3 млн | 7% | 2.4% |
Итого: | $126 млн | $95.6 млн | 24% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $327 млн |
1 квартал, 2016 | $149 млн |
2 квартал, 2016 | $182 млн |
3 квартал, 2016 | $153 млн |
4 квартал, 2016 | $222 млн |
Итого: | $1.03 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $66.5 млн | $86.6 млн | 30% | 39.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $30.4 млн | $32.5 млн | 7% | 14.7% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $12.4 млн | $21.7 млн | 75% | 9.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $20 млн | $17.1 млн | 14% | 7.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $478 тыс. | $14.5 млн | 2925% | 6.5% |
22 : Скрытый раздел | $153 млн | $14.4 млн | 91% | 6.5% |
17 : Транспорт | $11.2 млн | $8.8 млн | 22% | 4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $8.3 млн | $6.9 млн | 18% | 3.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $5.6 млн | $6.4 млн | 15% | 2.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $6.1 млн | $6.1 млн | 2% | 2.7% |
--- Все остальные --- | $12.6 млн | $6.8 млн | 46% | 3.1% |
Итого: | $327 млн | $222 млн | 32% | 100% |