10.03.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $371 млн |
1 квартал, 2016 | $413 млн |
2 квартал, 2016 | $381 млн |
3 квартал, 2016 | $704 млн |
4 квартал, 2016 | $557 млн |
Итого: | $2.43 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $290 млн |
1 квартал, 2016 | $303 млн |
2 квартал, 2016 | $325 млн |
3 квартал, 2016 | $673 млн |
4 квартал, 2016 | $456 млн |
Итого: | $2.05 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $114 млн | $123 млн | 8% | 27% |
02 : Продукты растительного происхождения | $92.4 млн | $119 млн | 29% | 26.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $3.1 млн | $88.2 млн | 2700% | 19.4% |
03 : Жиры и масла | $95.3 тыс. | $48.5 млн | 50734% | 10.6% |
09 : Древесина и изделия из нее | $33.8 млн | $26.8 млн | 21% | 5.9% |
17 : Транспорт | $9.4 млн | $25.4 млн | 169% | 5.6% |
10 : Книги, бумага, картон | $14.1 млн | $9.3 млн | 34% | 2% |
06 : Продукция химической промышленности | $14.2 млн | $5.9 млн | 59% | 1.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.2 млн | $5.1 млн | 309% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $6.9 млн | $3.9 млн | 43% | 0.9% |
Итого: | $290 млн | $456 млн | 57% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $81.4 млн |
1 квартал, 2016 | $110 млн |
2 квартал, 2016 | $56.2 млн |
3 квартал, 2016 | $30.7 млн |
4 квартал, 2016 | $101 млн |
Итого: | $379 млн |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $61.2 млн | $77.7 млн | 27% | 76.8% |
22 : Скрытый раздел | --- | $10.8 млн | --- | 10.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.2 млн | $4.2 млн | 34% | 4.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $4.3 млн | $2.2 млн | 49% | 2.2% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $676 тыс. | $1.6 млн | 140% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $12 млн | $4.5 млн | 62% | 4.5% |
Итого: | $81.4 млн | $101 млн | 24% | 100% |