22.02.2017 12:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2015 | $15.6 млрд |
2016 | $13.1 млрд |
Итого: | $28.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2015 | $10.8 млрд |
2016 | $9.51 млрд |
Итого: | $20.3 млрд |
Группа товара | 2015 | 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.53 млрд | $1.5 млрд | 2% | 15.8% |
05 : Минеральные продукты | $1.8 млрд | $1.34 млрд | 26% | 14% |
15 : Металлы и изделия из них | $1.6 млрд | $1.32 млрд | 17% | 13.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $908 млн | $897 млн | 1% | 9.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $787 млн | $837 млн | 6% | 8.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $664 млн | $693 млн | 4% | 7.3% |
17 : Транспорт | $1.12 млрд | $558 млн | 50% | 5.9% |
22 : Скрытый раздел | $452 млн | $472 млн | 4% | 5% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $333 млн | $318 млн | 4% | 3.3% |
20 : Разные промышленные товары | $272 млн | $271 млн | 0% | 2.9% |
--- Все остальные --- | $1.31 млрд | $1.3 млрд | 1% | 13.7% |
Итого: | $10.8 млрд | $9.51 млрд | 12% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2015 | $4.81 млрд |
2016 | $3.61 млрд |
Итого: | $8.41 млрд |
Группа товара | 2015 | 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.05 млрд | $1.21 млрд | 41% | 33.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $776 млн | $912 млн | 18% | 25.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $897 млн | $608 млн | 32% | 16.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $267 млн | $262 млн | 2% | 7.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $113 млн | $152 млн | 35% | 4.2% |
22 : Скрытый раздел | $174 млн | $125 млн | 28% | 3.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $73.4 млн | $83.1 млн | 13% | 2.3% |
11 : Текстиль | $51.8 млн | $65.4 млн | 26% | 1.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $42.5 млн | $49.3 млн | 16% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $363 млн | $140 млн | 62% | 3.9% |
Итого: | $4.81 млрд | $3.61 млрд | 25% | 100% |