23.03.2017 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2016 | $2.05 млрд |
Февраль, 2016 | $2.53 млрд |
Март, 2016 | $2.58 млрд |
Апрель, 2016 | $2.53 млрд |
Май, 2016 | $2.84 млрд |
Июнь, 2016 | $2.75 млрд |
Июль, 2016 | $2.82 млрд |
Август, 2016 | $2.22 млрд |
Сентябрь, 2016 | $2.81 млрд |
Октябрь, 2016 | $2.77 млрд |
Ноябрь, 2016 | $3.11 млрд |
Декабрь, 2016 | $3.07 млрд |
Январь, 2017 | $2.78 млрд |
Итого: | $34.8 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2016 | $1.89 млрд |
Февраль, 2016 | $2.35 млрд |
Март, 2016 | $2.34 млрд |
Апрель, 2016 | $2.31 млрд |
Май, 2016 | $2.52 млрд |
Июнь, 2016 | $2.47 млрд |
Июль, 2016 | $2.57 млрд |
Август, 2016 | $1.96 млрд |
Сентябрь, 2016 | $2.56 млрд |
Октябрь, 2016 | $2.51 млрд |
Ноябрь, 2016 | $2.84 млрд |
Декабрь, 2016 | $2.78 млрд |
Январь, 2017 | $2.59 млрд |
Итого: | $31.7 млрд |
Группа товара | Янв 2016 | Янв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.55 млрд | $2.19 млрд | 41% | 84.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $186 млн | $208 млн | 12% | 8% |
22 : Скрытый раздел | $71.1 млн | $67.5 млн | 5% | 2.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $16.7 млн | $47.1 млн | 183% | 1.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $37 млн | $44.3 млн | 20% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $27.2 млн | $32.6 млн | 20% | 1.3% |
Итого: | $1.89 млрд | $2.59 млрд | 37% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2016 | $157 млн |
Февраль, 2016 | $179 млн |
Март, 2016 | $238 млн |
Апрель, 2016 | $222 млн |
Май, 2016 | $312 млн |
Июнь, 2016 | $281 млн |
Июль, 2016 | $254 млн |
Август, 2016 | $260 млн |
Сентябрь, 2016 | $253 млн |
Октябрь, 2016 | $257 млн |
Ноябрь, 2016 | $274 млн |
Декабрь, 2016 | $296 млн |
Январь, 2017 | $183 млн |
Итого: | $3.17 млрд |
Группа товара | Янв 2016 | Янв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $30.6 млн | $48.6 млн | 59% | 26.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $34 млн | $28.3 млн | 17% | 15.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $11.7 млн | $19.4 млн | 66% | 10.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $17 млн | $19.1 млн | 12% | 10.4% |
17 : Транспорт | $12.2 млн | $16 млн | 32% | 8.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $8.4 млн | $8.1 млн | 3% | 4.4% |
20 : Разные промышленные товары | $1.6 млн | $7.8 млн | 398% | 4.3% |
03 : Жиры и масла | $5.2 млн | $7.6 млн | 46% | 4.2% |
01 : Продукты животного происхождения | $10.3 млн | $6.3 млн | 39% | 3.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $4 млн | $6.3 млн | 58% | 3.4% |
--- Все остальные --- | $21.6 млн | $15.4 млн | 29% | 8.4% |
Итого: | $157 млн | $183 млн | 17% | 100% |