08.04.2017 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2016 | $387 млн |
Февраль, 2016 | $384 млн |
Март, 2016 | $565 млн |
Апрель, 2016 | $379 млн |
Май, 2016 | $480 млн |
Июнь, 2016 | $446 млн |
Июль, 2016 | $392 млн |
Август, 2016 | $384 млн |
Сентябрь, 2016 | $306 млн |
Октябрь, 2016 | $276 млн |
Ноябрь, 2016 | $443 млн |
Декабрь, 2016 | $693 млн |
Январь, 2017 | $537 млн |
Итого: | $5.67 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2016 | $374 млн |
Февраль, 2016 | $366 млн |
Март, 2016 | $541 млн |
Апрель, 2016 | $359 млн |
Май, 2016 | $443 млн |
Июнь, 2016 | $419 млн |
Июль, 2016 | $364 млн |
Август, 2016 | $354 млн |
Сентябрь, 2016 | $279 млн |
Октябрь, 2016 | $239 млн |
Ноябрь, 2016 | $412 млн |
Декабрь, 2016 | $647 млн |
Январь, 2017 | $517 млн |
Итого: | $5.31 млрд |
Группа товара | Янв 2016 | Янв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $262 млн | $416 млн | 59% | 80.5% |
22 : Скрытый раздел | $46.8 млн | $29.3 млн | 37% | 5.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $15.4 млн | $23.9 млн | 55% | 4.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $9.3 млн | $13 млн | 39% | 2.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $10.1 млн | $9.4 млн | 7% | 1.8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $8.6 млн | $7.7 млн | 11% | 1.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $14.1 млн | $6 млн | 57% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $8.5 млн | $11.6 млн | 37% | 2.2% |
Итого: | $374 млн | $517 млн | 38% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2016 | $12.9 млн |
Февраль, 2016 | $18.3 млн |
Март, 2016 | $24.4 млн |
Апрель, 2016 | $20.4 млн |
Май, 2016 | $36.7 млн |
Июнь, 2016 | $26.8 млн |
Июль, 2016 | $28.1 млн |
Август, 2016 | $29.7 млн |
Сентябрь, 2016 | $26.6 млн |
Октябрь, 2016 | $37.3 млн |
Ноябрь, 2016 | $30.5 млн |
Декабрь, 2016 | $46 млн |
Январь, 2017 | $19.7 млн |
Итого: | $357 млн |
Группа товара | Янв 2016 | Янв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.6 млн | $5.7 млн | 115% | 28.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $3.1 млн | $5.2 млн | 66% | 26.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.6 млн | $1.9 млн | 19% | 9.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $750 тыс. | $1.5 млн | 94% | 7.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1 млн | $1.2 млн | 19% | 6.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.1 млн | $1 млн | 10% | 5.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $44.9 тыс. | $898 тыс. | 1899% | 4.6% |
11 : Текстиль | $285 тыс. | $666 тыс. | 134% | 3.4% |
14 : Драгоценности | $868 тыс. | $639 тыс. | 26% | 3.2% |
20 : Разные промышленные товары | $269 тыс. | $411 тыс. | 53% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $1.2 млн | $650 тыс. | 45% | 3.3% |
Итого: | $12.9 млн | $19.7 млн | 53% | 100% |