22.05.2017 11:00
Товарооборот России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $2.62 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.9 млрд |
3 квартал, 2016 | $3.16 млрд |
4 квартал, 2016 | $3.86 млрд |
1 квартал, 2017 | $2.92 млрд |
Итого: | $15.5 млрд |
Экспорт из России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $846 млн |
2 квартал, 2016 | $967 млн |
3 квартал, 2016 | $1.05 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.29 млрд |
1 квартал, 2017 | $1.01 млрд |
Итого: | $5.16 млрд |
Группа товара | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $231 млн | $239 млн | 4% | 23.6% |
04 21: разные пищевые продукты | $94.5 млн | $135 млн | 43% | 13.4% |
04 19: продукты из круп, муки | $99.2 млн | $120 млн | 21% | 11.9% |
04 24: табак | $148 млн | $114 млн | 24% | 11.2% |
04 18: какао | $91 млн | $111 млн | 22% | 11% |
04 17: сахар | $36 млн | $108 млн | 199% | 10.7% |
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $77.1 млн | $94.9 млн | 23% | 9.4% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $45.6 млн | $55.9 млн | 23% | 5.5% |
--- Все остальные --- | $23.5 млн | $34 млн | 44% | 3.4% |
Итого: | $846 млн | $1.01 млрд | 20% | 100% |
Импорт в Россию
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $1.77 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.93 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.11 млрд |
4 квартал, 2016 | $2.58 млрд |
1 квартал, 2017 | $1.91 млрд |
Итого: | $10.3 млрд |
Группа товара | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $291 млн | $432 млн | 48% | 22.6% |
04 21: разные пищевые продукты | $239 млн | $282 млн | 18% | 14.8% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $225 млн | $252 млн | 12% | 13.2% |
04 18: какао | $189 млн | $227 млн | 20% | 11.9% |
04 24: табак | $289 млн | $200 млн | 31% | 10.5% |
04 19: продукты из круп, муки | $140 млн | $167 млн | 20% | 8.8% |
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $169 млн | $159 млн | 6% | 8.3% |
04 16: продукты из мяса и рыбы | $70.2 млн | $99 млн | 41% | 5.2% |
--- Все остальные --- | $156 млн | $92.5 млн | 41% | 4.8% |
Итого: | $1.77 млрд | $1.91 млрд | 8% | 100% |