21.05.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $3.91 млрд |
2 квартал, 2016 | $4.58 млрд |
3 квартал, 2016 | $5.37 млрд |
4 квартал, 2016 | $5.7 млрд |
1 квартал, 2017 | $4.73 млрд |
Итого: | $24.3 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $1.76 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.14 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.38 млрд |
4 квартал, 2016 | $2.74 млрд |
1 квартал, 2017 | $2.3 млрд |
Итого: | $11.3 млрд |
Группа товара | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $459 млн | $834 млн | 81% | 36.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $442 млн | $741 млн | 67% | 32.2% |
14 : Драгоценности | $167 млн | $210 млн | 26% | 9.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $195 млн | $176 млн | 9% | 7.7% |
22 : Скрытый раздел | $344 млн | $146 млн | 57% | 6.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $33.1 млн | $69.9 млн | 111% | 3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $29.4 млн | $42.7 млн | 45% | 1.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $35.2 млн | $40.7 млн | 16% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $59.3 млн | $42.7 млн | 28% | 1.9% |
Итого: | $1.76 млрд | $2.3 млрд | 31% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $2.14 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.44 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.99 млрд |
4 квартал, 2016 | $2.96 млрд |
1 квартал, 2017 | $2.42 млрд |
Итого: | $13 млрд |
Группа товара | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $489 млн | $588 млн | 20% | 24.2% |
22 : Скрытый раздел | $555 млн | $494 млн | 11% | 20.4% |
17 : Транспорт | $194 млн | $373 млн | 92% | 15.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $265 млн | $328 млн | 24% | 13.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $173 млн | $197 млн | 14% | 8.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $136 млн | $102 млн | 25% | 4.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $76.3 млн | $96.9 млн | 27% | 4% |
15 : Металлы и изделия из них | $107 млн | $89.4 млн | 16% | 3.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $61.7 млн | $59 млн | 4% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $87.4 млн | $96.8 млн | 11% | 4% |
Итого: | $2.14 млрд | $2.42 млрд | 13% | 100% |