01.06.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $1.52 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.79 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.03 млрд |
4 квартал, 2016 | $2.26 млрд |
1 квартал, 2017 | $1.95 млрд |
Итого: | $9.54 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $948 млн |
2 квартал, 2016 | $1.23 млрд |
3 квартал, 2016 | $1.43 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.62 млрд |
1 квартал, 2017 | $1.28 млрд |
Итого: | $6.51 млрд |
Группа товара | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
22 : Скрытый раздел | $132 млн | $334 млн | 153% | 26% |
14 : Драгоценности | $270 млн | $257 млн | 5% | 20% |
05 : Минеральные продукты | $65.3 млн | $152 млн | 133% | 11.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $65.8 млн | $120 млн | 82% | 9.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $134 млн | $119 млн | 11% | 9.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $121 млн | $90 млн | 26% | 7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $47.4 млн | $66.2 млн | 40% | 5.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $64.6 млн | $52.5 млн | 19% | 4.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $27.9 млн | $38.5 млн | 38% | 3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $10.6 млн | $21.6 млн | 104% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $9.9 млн | $34.2 млн | 246% | 2.7% |
Итого: | $948 млн | $1.28 млрд | 36% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2016 | $567 млн |
2 квартал, 2016 | $554 млн |
3 квартал, 2016 | $596 млн |
4 квартал, 2016 | $642 млн |
1 квартал, 2017 | $667 млн |
Итого: | $3.03 млрд |
Группа товара | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $154 млн | $207 млн | 35% | 31.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $81.5 млн | $92.3 млн | 13% | 13.8% |
11 : Текстиль | $72.4 млн | $89.2 млн | 23% | 13.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $75.8 млн | $76.1 млн | 0% | 11.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $55 млн | $43.9 млн | 20% | 6.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $29.2 млн | $36 млн | 24% | 5.4% |
17 : Транспорт | $19.2 млн | $21.8 млн | 14% | 3.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $13.7 млн | $17.9 млн | 30% | 2.7% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $20.8 млн | $17.7 млн | 15% | 2.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $7.8 млн | $13.5 млн | 73% | 2% |
--- Все остальные --- | $37.8 млн | $51.1 млн | 35% | 7.7% |
Итого: | $567 млн | $667 млн | 18% | 100% |