10.07.2017 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2016 | $353 млн |
Май, 2016 | $302 млн |
Июнь, 2016 | $432 млн |
Июль, 2016 | $577 млн |
Август, 2016 | $436 млн |
Сентябрь, 2016 | $335 млн |
Октябрь, 2016 | $430 млн |
Ноябрь, 2016 | $308 млн |
Декабрь, 2016 | $372 млн |
Январь, 2017 | $267 млн |
Февраль, 2017 | $547 млн |
Март, 2017 | $430 млн |
Апрель, 2017 | $403 млн |
Итого: | $5.19 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2016 | $168 млн |
Май, 2016 | $103 млн |
Июнь, 2016 | $205 млн |
Июль, 2016 | $323 млн |
Август, 2016 | $210 млн |
Сентябрь, 2016 | $142 млн |
Октябрь, 2016 | $195 млн |
Ноябрь, 2016 | $96.6 млн |
Декабрь, 2016 | $142 млн |
Январь, 2017 | $107 млн |
Февраль, 2017 | $347 млн |
Март, 2017 | $138 млн |
Апрель, 2017 | $166 млн |
Итого: | $2.34 млрд |
Группа товара | Апр 2016 | Апр 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $134 млн | $140 млн | 5% | 84.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $17.7 млн | $11 млн | 38% | 6.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.6 млн | $2.9 млн | 36% | 1.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.5 млн | $2.5 млн | 0% | 1.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.9 млн | $1.9 млн | 1% | 1.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $971 тыс. | $1.9 млн | 93% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $6.2 млн | $4.9 млн | 21% | 3% |
Итого: | $168 млн | $166 млн | 1% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2016 | $186 млн |
Май, 2016 | $198 млн |
Июнь, 2016 | $226 млн |
Июль, 2016 | $254 млн |
Август, 2016 | $225 млн |
Сентябрь, 2016 | $193 млн |
Октябрь, 2016 | $234 млн |
Ноябрь, 2016 | $211 млн |
Декабрь, 2016 | $230 млн |
Январь, 2017 | $160 млн |
Февраль, 2017 | $200 млн |
Март, 2017 | $292 млн |
Апрель, 2017 | $238 млн |
Итого: | $2.85 млрд |
Группа товара | Апр 2016 | Апр 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $38.8 млн | $53 млн | 37% | 22.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $39 млн | $43.7 млн | 12% | 18.4% |
17 : Транспорт | $25.2 млн | $36.9 млн | 46% | 15.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $20.6 млн | $26.7 млн | 30% | 11.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $11.9 млн | $19.3 млн | 63% | 8.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $14.3 млн | $18.4 млн | 29% | 7.8% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $7.9 млн | $9.5 млн | 20% | 4% |
03 : Жиры и масла | $4.1 млн | $5.2 млн | 27% | 2.2% |
11 : Текстиль | $3.4 млн | $4 млн | 18% | 1.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.2 млн | $3.7 млн | 18% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $17.5 млн | $17.3 млн | 1% | 7.3% |
Итого: | $186 млн | $238 млн | 28% | 100% |