18.09.2017 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2016 | $110 млн |
Июль, 2016 | $175 млн |
Август, 2016 | $275 млн |
Сентябрь, 2016 | $160 млн |
Октябрь, 2016 | $150 млн |
Ноябрь, 2016 | $192 млн |
Декабрь, 2016 | $186 млн |
Январь, 2017 | $114 млн |
Февраль, 2017 | $110 млн |
Март, 2017 | $159 млн |
Апрель, 2017 | $195 млн |
Май, 2017 | $147 млн |
Июнь, 2017 | $168 млн |
Итого: | $2.14 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2016 | $32.4 млн |
Июль, 2016 | $68.6 млн |
Август, 2016 | $162 млн |
Сентябрь, 2016 | $52.7 млн |
Октябрь, 2016 | $32.7 млн |
Ноябрь, 2016 | $73.5 млн |
Декабрь, 2016 | $67.4 млн |
Январь, 2017 | $22.3 млн |
Февраль, 2017 | $25.4 млн |
Март, 2017 | $33.8 млн |
Апрель, 2017 | $61.4 млн |
Май, 2017 | $25.9 млн |
Июнь, 2017 | $42.6 млн |
Итого: | $701 млн |
Группа товара | Июн 2016 | Июн 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.9 млн | $30.6 млн | 958% | 71.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $9.6 млн | $5.5 млн | 43% | 12.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $15 млн | $2.5 млн | 84% | 5.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.2 млн | $1.4 млн | 15% | 3.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $305 тыс. | $1.1 млн | 274% | 2.7% |
01 : Продукты животного происхождения | $815 тыс. | $758 тыс. | 7% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $2.5 млн | $725 тыс. | 71% | 1.7% |
Итого: | $32.4 млн | $42.6 млн | 32% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2016 | $77.8 млн |
Июль, 2016 | $107 млн |
Август, 2016 | $113 млн |
Сентябрь, 2016 | $107 млн |
Октябрь, 2016 | $117 млн |
Ноябрь, 2016 | $118 млн |
Декабрь, 2016 | $118 млн |
Январь, 2017 | $91.5 млн |
Февраль, 2017 | $84.7 млн |
Март, 2017 | $125 млн |
Апрель, 2017 | $134 млн |
Май, 2017 | $121 млн |
Июнь, 2017 | $126 млн |
Итого: | $1.44 млрд |
Группа товара | Июн 2016 | Июн 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $33.8 млн | $54.4 млн | 61% | 43.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $12.3 млн | $17.5 млн | 43% | 13.9% |
17 : Транспорт | $7 млн | $15.5 млн | 120% | 12.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $3.7 млн | $7.3 млн | 95% | 5.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.5 млн | $7.2 млн | 61% | 5.7% |
14 : Драгоценности | $3.4 млн | $5.3 млн | 58% | 4.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.1 млн | $4.4 млн | 111% | 3.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2 млн | $3.5 млн | 81% | 2.8% |
11 : Текстиль | $3.8 млн | $2.9 млн | 26% | 2.3% |
20 : Разные промышленные товары | $1.3 млн | $2.4 млн | 86% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $3.9 млн | $5.4 млн | 38% | 4.3% |
Итого: | $77.8 млн | $126 млн | 62% | 100% |