07.09.2017 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2016 | $2.31 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.87 млрд |
4 квартал, 2016 | $3.03 млрд |
1 квартал, 2017 | $2.58 млрд |
2 квартал, 2017 | $3.13 млрд |
Итого: | $13.9 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2016 | $1.39 млрд |
3 квартал, 2016 | $1.8 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.88 млрд |
1 квартал, 2017 | $1.6 млрд |
2 квартал, 2017 | $1.94 млрд |
Итого: | $8.62 млрд |
Группа товара | 2 кв 2016 | 2 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $343 млн | $656 млн | 91% | 33.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $381 млн | $453 млн | 19% | 23.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $164 млн | $203 млн | 24% | 10.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $119 млн | $144 млн | 21% | 7.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $81 млн | $111 млн | 37% | 5.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $79.7 млн | $87.8 млн | 10% | 4.5% |
10 : Книги, бумага, картон | $46.8 млн | $53.6 млн | 15% | 2.8% |
17 : Транспорт | $46.4 млн | $51.2 млн | 10% | 2.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $28 млн | $41.3 млн | 47% | 2.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $27.4 млн | $33.9 млн | 24% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $74.8 млн | $106 млн | 41% | 5.4% |
Итого: | $1.39 млрд | $1.94 млрд | 39% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2016 | $916 млн |
3 квартал, 2016 | $1.07 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.15 млрд |
1 квартал, 2017 | $982 млн |
2 квартал, 2017 | $1.19 млрд |
Итого: | $5.31 млрд |
Группа товара | 2 кв 2016 | 2 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $252 млн | $307 млн | 22% | 25.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $227 млн | $268 млн | 18% | 22.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $118 млн | $192 млн | 64% | 16.1% |
05 : Минеральные продукты | $61.4 млн | $105 млн | 70% | 8.8% |
17 : Транспорт | $35.1 млн | $72.9 млн | 108% | 6.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $65.7 млн | $57.2 млн | 13% | 4.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $42.6 млн | $52.6 млн | 24% | 4.4% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $23.2 млн | $29.8 млн | 28% | 2.5% |
11 : Текстиль | $15.3 млн | $23.4 млн | 53% | 2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $26.4 млн | $22.6 млн | 14% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $49 млн | $62.9 млн | 28% | 5.3% |
Итого: | $916 млн | $1.19 млрд | 30% | 100% |