05.10.2017 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2016 | $492 млн |
Август, 2016 | $528 млн |
Сентябрь, 2016 | $550 млн |
Октябрь, 2016 | $520 млн |
Ноябрь, 2016 | $538 млн |
Декабрь, 2016 | $532 млн |
Январь, 2017 | $453 млн |
Февраль, 2017 | $473 млн |
Март, 2017 | $592 млн |
Апрель, 2017 | $528 млн |
Май, 2017 | $574 млн |
Июнь, 2017 | $543 млн |
Июль, 2017 | $546 млн |
Итого: | $6.87 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2016 | $262 млн |
Август, 2016 | $279 млн |
Сентябрь, 2016 | $296 млн |
Октябрь, 2016 | $266 млн |
Ноябрь, 2016 | $293 млн |
Декабрь, 2016 | $298 млн |
Январь, 2017 | $286 млн |
Февраль, 2017 | $277 млн |
Март, 2017 | $339 млн |
Апрель, 2017 | $297 млн |
Май, 2017 | $330 млн |
Июнь, 2017 | $297 млн |
Июль, 2017 | $290 млн |
Итого: | $3.81 млрд |
Группа товара | Июл 2016 | Июл 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $164 млн | $185 млн | 13% | 63.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $84.7 млн | $91.4 млн | 8% | 31.6% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $13.8 млн | $13.3 млн | 3% | 4.6% |
Итого: | $262 млн | $290 млн | 10% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2016 | $229 млн |
Август, 2016 | $248 млн |
Сентябрь, 2016 | $255 млн |
Октябрь, 2016 | $254 млн |
Ноябрь, 2016 | $245 млн |
Декабрь, 2016 | $234 млн |
Январь, 2017 | $167 млн |
Февраль, 2017 | $196 млн |
Март, 2017 | $253 млн |
Апрель, 2017 | $231 млн |
Май, 2017 | $243 млн |
Июнь, 2017 | $246 млн |
Июль, 2017 | $257 млн |
Итого: | $3.06 млрд |
Группа товара | Июл 2016 | Июл 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $196 млн | $219 млн | 12% | 85.5% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $23.6 млн | $26.6 млн | 13% | 10.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $9.2 млн | $10.7 млн | 15% | 4.2% |
Итого: | $229 млн | $257 млн | 12% | 100% |