17.10.2017 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2016 | $67.6 млн |
Август, 2016 | $92.8 млн |
Сентябрь, 2016 | $114 млн |
Октябрь, 2016 | $101 млн |
Ноябрь, 2016 | $114 млн |
Декабрь, 2016 | $102 млн |
Январь, 2017 | $167 млн |
Февраль, 2017 | $77.4 млн |
Март, 2017 | $129 млн |
Апрель, 2017 | $104 млн |
Май, 2017 | $103 млн |
Июнь, 2017 | $256 млн |
Июль, 2017 | $98.6 млн |
Итого: | $1.53 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2016 | $24.3 млн |
Август, 2016 | $27.3 млн |
Сентябрь, 2016 | $70.2 млн |
Октябрь, 2016 | $38.3 млн |
Ноябрь, 2016 | $25.6 млн |
Декабрь, 2016 | $31.7 млн |
Январь, 2017 | $20.1 млн |
Февраль, 2017 | $23.7 млн |
Март, 2017 | $54.9 млн |
Апрель, 2017 | $40.1 млн |
Май, 2017 | $47.8 млн |
Июнь, 2017 | $56.5 млн |
Июль, 2017 | $29.4 млн |
Итого: | $490 млн |
Группа товара | Июл 2016 | Июл 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.2 млн | $8.4 млн | 16% | 28.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $2.1 млн | $6.2 млн | 200% | 21.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.3 млн | $4.8 млн | 14% | 16.4% |
05 : Минеральные продукты | $1.2 млн | $3.8 млн | 222% | 12.9% |
09 : Древесина и изделия из нее | $1.8 млн | $2.2 млн | 28% | 7.6% |
22 : Скрытый раздел | $5.1 млн | $2.1 млн | 58% | 7.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $782 тыс. | $852 тыс. | 9% | 2.9% |
--- Все остальные --- | $1.9 млн | $993 тыс. | 47% | 3.4% |
Итого: | $24.3 млн | $29.4 млн | 21% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2016 | $43.3 млн |
Август, 2016 | $65.5 млн |
Сентябрь, 2016 | $43.9 млн |
Октябрь, 2016 | $63 млн |
Ноябрь, 2016 | $88.4 млн |
Декабрь, 2016 | $70.3 млн |
Январь, 2017 | $147 млн |
Февраль, 2017 | $53.8 млн |
Март, 2017 | $74.3 млн |
Апрель, 2017 | $64.1 млн |
Май, 2017 | $55.6 млн |
Июнь, 2017 | $200 млн |
Июль, 2017 | $69.2 млн |
Итого: | $1.04 млрд |
Группа товара | Июл 2016 | Июл 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $13.9 млн | $23.8 млн | 71% | 34.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $32.5 тыс. | $14.9 млн | 45669% | 21.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $9.3 млн | $8.2 млн | 12% | 11.9% |
17 : Транспорт | $4.5 млн | $5 млн | 10% | 7.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.8 млн | $4.2 млн | 131% | 6.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $3.6 млн | $4.2 млн | 16% | 6% |
15 : Металлы и изделия из них | $5.5 млн | $3.1 млн | 44% | 4.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.5 млн | $1.6 млн | 9% | 2.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $796 тыс. | $1.2 млн | 53% | 1.8% |
05 : Минеральные продукты | $676 тыс. | $959 тыс. | 42% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $1.6 млн | $2 млн | 30% | 3% |
Итого: | $43.3 млн | $69.2 млн | 60% | 100% |