24.11.2017 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2016 | $12.3 млрд |
Октябрь, 2016 | $12.3 млрд |
Ноябрь, 2016 | $11.1 млрд |
Декабрь, 2016 | $14.4 млрд |
Январь, 2017 | $13.8 млрд |
Февраль, 2017 | $14.1 млрд |
Март, 2017 | $16.5 млрд |
Апрель, 2017 | $13.6 млрд |
Май, 2017 | $15.1 млрд |
Июнь, 2017 | $14.8 млрд |
Июль, 2017 | $12.9 млрд |
Август, 2017 | $14.2 млрд |
Сентябрь, 2017 | $14.9 млрд |
Итого: | $179.9 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2016 | $12.2 млрд |
Октябрь, 2016 | $12.2 млрд |
Ноябрь, 2016 | $11 млрд |
Декабрь, 2016 | $14.3 млрд |
Январь, 2017 | $13.7 млрд |
Февраль, 2017 | $13.9 млрд |
Март, 2017 | $16.3 млрд |
Апрель, 2017 | $13.5 млрд |
Май, 2017 | $14.9 млрд |
Июнь, 2017 | $14.6 млрд |
Июль, 2017 | $12.7 млрд |
Август, 2017 | $14 млрд |
Сентябрь, 2017 | $14.7 млрд |
Итого: | $178 млрд |
Группа товара | Сен 2016 | Сен 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $6.14 млрд | $7.5 млрд | 22% | 50.9% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $4.64 млрд | $4.95 млрд | 7% | 33.6% |
05 2701: каменный уголь | $906 млн | $1.39 млрд | 54% | 9.5% |
--- Все остальные --- | $498 млн | $879 млн | 76% | 6% |
Итого: | $12.2 млрд | $14.7 млрд | 21% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2016 | $124 млн |
Октябрь, 2016 | $113 млн |
Ноябрь, 2016 | $116 млн |
Декабрь, 2016 | $122 млн |
Январь, 2017 | $116 млн |
Февраль, 2017 | $128 млн |
Март, 2017 | $157 млн |
Апрель, 2017 | $150 млн |
Май, 2017 | $163 млн |
Июнь, 2017 | $176 млн |
Июль, 2017 | $196 млн |
Август, 2017 | $169 млн |
Сентябрь, 2017 | $159 млн |
Итого: | $1.89 млрд |
Группа товара | Сен 2016 | Сен 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $72.5 млн | $73.9 млн | 2% | 46.6% |
05 2701: каменный уголь | $23.3 млн | $40 млн | 72% | 25.2% |
05 2711: газы нефтяные | $1.2 млн | $12.6 млн | 942% | 7.9% |
05 2716: электроэнергия | $2.9 млн | $10.3 млн | 259% | 6.5% |
05 2708: пек и кокс пековый | $4 млн | $8.2 млн | 107% | 5.2% |
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $2.3 млн | $3.3 млн | 44% | 2.1% |
05 2704: кокс | $2.4 млн | $2.8 млн | 19% | 1.8% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $8.2 млн | $2.4 млн | 71% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $7.6 млн | $5.1 млн | 33% | 3.2% |
Итого: | $124 млн | $159 млн | 28% | 100% |