09.02.2015 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2013 | $3.6 млрд |
1 квартал, 2014 | $3.1 млрд |
2 квартал, 2014 | $3.75 млрд |
3 квартал, 2014 | $3.8 млрд |
4 квартал, 2014 | $3.12 млрд |
Итого: | $17.4 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2013 | $699 млн |
1 квартал, 2014 | $644 млн |
2 квартал, 2014 | $777 млн |
3 квартал, 2014 | $686 млн |
4 квартал, 2014 | $585 млн |
Итого: | $3.39 млрд |
Группа товара | 4 кв 2013 | 4 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $152 млн | $88.8 млн | 42% | 15.2% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $56.3 млн | $68.4 млн | 21% | 11.7% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $73.5 млн | $46.5 млн | 37% | 7.9% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $45.4 млн | $46.3 млн | 2% | 7.9% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $46.9 млн | $43.9 млн | 6% | 7.5% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $35 млн | $35 млн | 0% | 6% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $34.4 млн | $34.2 млн | 1% | 5.8% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $38.4 млн | $32.8 млн | 15% | 5.6% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $36.2 млн | $31.9 млн | 12% | 5.5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $37.2 млн | $31.1 млн | 16% | 5.3% |
--- Все остальные --- | $143 млн | $126 млн | 12% | 21.6% |
Итого: | $699 млн | $585 млн | 16% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2013 | $2.9 млрд |
1 квартал, 2014 | $2.45 млрд |
2 квартал, 2014 | $2.98 млрд |
3 квартал, 2014 | $3.11 млрд |
4 квартал, 2014 | $2.54 млрд |
Итого: | $14 млрд |