01.01.2018 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2016 | $520 млн |
Ноябрь, 2016 | $538 млн |
Декабрь, 2016 | $532 млн |
Январь, 2017 | $453 млн |
Февраль, 2017 | $473 млн |
Март, 2017 | $592 млн |
Апрель, 2017 | $528 млн |
Май, 2017 | $574 млн |
Июнь, 2017 | $543 млн |
Июль, 2017 | $546 млн |
Август, 2017 | $609 млн |
Сентябрь, 2017 | $591 млн |
Октябрь, 2017 | $620 млн |
Итого: | $7.12 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2016 | $266 млн |
Ноябрь, 2016 | $293 млн |
Декабрь, 2016 | $298 млн |
Январь, 2017 | $286 млн |
Февраль, 2017 | $277 млн |
Март, 2017 | $339 млн |
Апрель, 2017 | $297 млн |
Май, 2017 | $330 млн |
Июнь, 2017 | $297 млн |
Июль, 2017 | $290 млн |
Август, 2017 | $338 млн |
Сентябрь, 2017 | $338 млн |
Октябрь, 2017 | $357 млн |
Итого: | $4.01 млрд |
Группа товара | Окт 2016 | Окт 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $165 млн | $196 млн | 19% | 55% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $79.9 млн | $108 млн | 36% | 30.3% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $21 млн | $52.5 млн | 150% | 14.7% |
Итого: | $266 млн | $357 млн | 34% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2016 | $254 млн |
Ноябрь, 2016 | $245 млн |
Декабрь, 2016 | $234 млн |
Январь, 2017 | $167 млн |
Февраль, 2017 | $196 млн |
Март, 2017 | $253 млн |
Апрель, 2017 | $231 млн |
Май, 2017 | $243 млн |
Июнь, 2017 | $246 млн |
Июль, 2017 | $257 млн |
Август, 2017 | $271 млн |
Сентябрь, 2017 | $252 млн |
Октябрь, 2017 | $262 млн |
Итого: | $3.11 млрд |
Группа товара | Окт 2016 | Окт 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $207 млн | $220 млн | 6% | 83.8% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $35.3 млн | $31.7 млн | 10% | 12.1% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $11.6 млн | $10.6 млн | 8% | 4.1% |
Итого: | $254 млн | $262 млн | 3% | 100% |