09.02.2015 12:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2013 | $14 млрд |
2014 | $13.8 млрд |
Итого: | $27.8 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2013 | $2.59 млрд |
2014 | $2.69 млрд |
Итого: | $5.28 млрд |
Группа товара | 2013 | 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $595 млн | $495 млн | 17% | 18.4% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $189 млн | $291 млн | 54% | 10.8% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $182 млн | $245 млн | 35% | 9.1% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $233 млн | $231 млн | 1% | 8.6% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $167 млн | $183 млн | 10% | 6.8% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $141 млн | $164 млн | 16% | 6.1% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $141 млн | $146 млн | 4% | 5.4% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $115 млн | $141 млн | 23% | 5.2% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $130 млн | $131 млн | 1% | 4.9% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $138 млн | $116 млн | 16% | 4.3% |
--- Все остальные --- | $555 млн | $551 млн | 1% | 20.4% |
Итого: | $2.59 млрд | $2.69 млрд | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2013 | $11.4 млрд |
2014 | $11.1 млрд |
Итого: | $22.5 млрд |