27.02.2018 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2016 | $532 млн |
Январь, 2017 | $453 млн |
Февраль, 2017 | $473 млн |
Март, 2017 | $592 млн |
Апрель, 2017 | $528 млн |
Май, 2017 | $574 млн |
Июнь, 2017 | $543 млн |
Июль, 2017 | $546 млн |
Август, 2017 | $609 млн |
Сентябрь, 2017 | $591 млн |
Октябрь, 2017 | $620 млн |
Ноябрь, 2017 | $607 млн |
Декабрь, 2017 | $665 млн |
Итого: | $7.33 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2016 | $298 млн |
Январь, 2017 | $286 млн |
Февраль, 2017 | $277 млн |
Март, 2017 | $339 млн |
Апрель, 2017 | $297 млн |
Май, 2017 | $330 млн |
Июнь, 2017 | $297 млн |
Июль, 2017 | $290 млн |
Август, 2017 | $338 млн |
Сентябрь, 2017 | $338 млн |
Октябрь, 2017 | $357 млн |
Ноябрь, 2017 | $353 млн |
Декабрь, 2017 | $416 млн |
Итого: | $4.22 млрд |
Группа товара | Дек 2016 | Дек 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $162 млн | $197 млн | 22% | 47.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $114 млн | $148 млн | 29% | 35.6% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $21.4 млн | $70.9 млн | 232% | 17% |
Итого: | $298 млн | $416 млн | 40% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2016 | $234 млн |
Январь, 2017 | $167 млн |
Февраль, 2017 | $196 млн |
Март, 2017 | $253 млн |
Апрель, 2017 | $231 млн |
Май, 2017 | $243 млн |
Июнь, 2017 | $246 млн |
Июль, 2017 | $257 млн |
Август, 2017 | $271 млн |
Сентябрь, 2017 | $252 млн |
Октябрь, 2017 | $262 млн |
Ноябрь, 2017 | $254 млн |
Декабрь, 2017 | $249 млн |
Итого: | $3.12 млрд |
Группа товара | Дек 2016 | Дек 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $193 млн | $207 млн | 7% | 83.2% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $29.6 млн | $29.7 млн | 0% | 11.9% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $11.2 млн | $12.1 млн | 8% | 4.9% |
Итого: | $234 млн | $249 млн | 6% | 100% |