22.02.2018 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2016 | $2.63 млрд |
1 квартал, 2017 | $2.38 млрд |
2 квартал, 2017 | $2.98 млрд |
3 квартал, 2017 | $3.14 млрд |
4 квартал, 2017 | $3.12 млрд |
Итого: | $14.2 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2016 | $646 млн |
1 квартал, 2017 | $650 млн |
2 квартал, 2017 | $726 млн |
3 квартал, 2017 | $716 млн |
4 квартал, 2017 | $740 млн |
Итого: | $3.48 млрд |
Группа товара | 4 кв 2016 | 4 кв 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $102 млн | $115 млн | 12% | 15.5% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $126 млн | $96.9 млн | 23% | 13.1% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $48.6 млн | $56.8 млн | 17% | 7.7% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $43.4 млн | $51.3 млн | 18% | 6.9% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $37.2 млн | $47.9 млн | 29% | 6.5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $32.5 млн | $46.6 млн | 43% | 6.3% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $28.8 млн | $45.6 млн | 58% | 6.2% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $33.2 млн | $42.3 млн | 28% | 5.7% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $40.6 млн | $41.5 млн | 2% | 5.6% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $33.1 млн | $40.9 млн | 23% | 5.5% |
--- Все остальные --- | $120 млн | $155 млн | 30% | 21% |
Итого: | $646 млн | $740 млн | 15% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2016 | $1.98 млрд |
1 квартал, 2017 | $1.73 млрд |
2 квартал, 2017 | $2.26 млрд |
3 квартал, 2017 | $2.42 млрд |
4 квартал, 2017 | $2.38 млрд |
Итого: | $10.8 млрд |