13.03.2015 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2014 | $592 млн |
Февраль, 2014 | $671 млн |
Март, 2014 | $712 млн |
Апрель, 2014 | $721 млн |
Май, 2014 | $671 млн |
Июнь, 2014 | $675 млн |
Июль, 2014 | $748 млн |
Август, 2014 | $685 млн |
Сентябрь, 2014 | $716 млн |
Октябрь, 2014 | $748 млн |
Ноябрь, 2014 | $664 млн |
Декабрь, 2014 | $700 млн |
Январь, 2015 | $436 млн |
Итого: | $8.74 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2014 | $278 млн |
Февраль, 2014 | $319 млн |
Март, 2014 | $332 млн |
Апрель, 2014 | $333 млн |
Май, 2014 | $304 млн |
Июнь, 2014 | $324 млн |
Июль, 2014 | $329 млн |
Август, 2014 | $309 млн |
Сентябрь, 2014 | $315 млн |
Октябрь, 2014 | $344 млн |
Ноябрь, 2014 | $305 млн |
Декабрь, 2014 | $327 млн |
Январь, 2015 | $251 млн |
Итого: | $4.07 млрд |
Группа товара | Янв 2014 | Янв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $166 млн | $143 млн | 14% | 56.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $93.5 млн | $90.4 млн | 3% | 36% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $19 млн | $18.2 млн | 4% | 7.3% |
Итого: | $278 млн | $251 млн | 10% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2014 | $314 млн |
Февраль, 2014 | $352 млн |
Март, 2014 | $380 млн |
Апрель, 2014 | $388 млн |
Май, 2014 | $367 млн |
Июнь, 2014 | $351 млн |
Июль, 2014 | $419 млн |
Август, 2014 | $376 млн |
Сентябрь, 2014 | $401 млн |
Октябрь, 2014 | $404 млн |
Ноябрь, 2014 | $359 млн |
Декабрь, 2014 | $373 млн |
Январь, 2015 | $185 млн |
Итого: | $4.67 млрд |
Группа товара | Янв 2014 | Янв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $232 млн | $150 млн | 35% | 81.1% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $73.7 млн | $28.2 млн | 62% | 15.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $8.3 млн | $6.7 млн | 20% | 3.6% |
Итого: | $314 млн | $185 млн | 41% | 100% |