27.06.2018 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2017 | $528 млн |
Май, 2017 | $574 млн |
Июнь, 2017 | $543 млн |
Июль, 2017 | $546 млн |
Август, 2017 | $609 млн |
Сентябрь, 2017 | $591 млн |
Октябрь, 2017 | $620 млн |
Ноябрь, 2017 | $607 млн |
Декабрь, 2017 | $665 млн |
Январь, 2018 | $548 млн |
Февраль, 2018 | $598 млн |
Март, 2018 | $664 млн |
Апрель, 2018 | $702 млн |
Итого: | $7.79 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2017 | $297 млн |
Май, 2017 | $330 млн |
Июнь, 2017 | $297 млн |
Июль, 2017 | $290 млн |
Август, 2017 | $338 млн |
Сентябрь, 2017 | $338 млн |
Октябрь, 2017 | $357 млн |
Ноябрь, 2017 | $353 млн |
Декабрь, 2017 | $416 млн |
Январь, 2018 | $337 млн |
Февраль, 2018 | $359 млн |
Март, 2018 | $395 млн |
Апрель, 2018 | $434 млн |
Итого: | $4.54 млрд |
Группа товара | Апр 2017 | Апр 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $22.4 млн | $236 млн | 954% | 54.4% |
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $174 млн | $160 млн | 8% | 36.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $101 млн | $38 млн | 62% | 8.8% |
Итого: | $297 млн | $434 млн | 46% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2017 | $231 млн |
Май, 2017 | $243 млн |
Июнь, 2017 | $246 млн |
Июль, 2017 | $257 млн |
Август, 2017 | $271 млн |
Сентябрь, 2017 | $252 млн |
Октябрь, 2017 | $262 млн |
Ноябрь, 2017 | $254 млн |
Декабрь, 2017 | $249 млн |
Январь, 2018 | $211 млн |
Февраль, 2018 | $240 млн |
Март, 2018 | $268 млн |
Апрель, 2018 | $268 млн |
Итого: | $3.25 млрд |
Группа товара | Апр 2017 | Апр 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $28.3 млн | $230 млн | 711% | 85.7% |
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $193 млн | $26.4 млн | 86% | 9.9% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $9.7 млн | $11.8 млн | 21% | 4.4% |
Итого: | $231 млн | $268 млн | 16% | 100% |