07.05.2015 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $28.6 млрд |
Апрель, 2014 | $28.8 млрд |
Май, 2014 | $26.5 млрд |
Июнь, 2014 | $24.1 млрд |
Июль, 2014 | $30.7 млрд |
Август, 2014 | $24.9 млрд |
Сентябрь, 2014 | $22.7 млрд |
Октябрь, 2014 | $25.5 млрд |
Ноябрь, 2014 | $20.5 млрд |
Декабрь, 2014 | $19.1 млрд |
Январь, 2015 | $16.3 млрд |
Февраль, 2015 | $15.4 млрд |
Март, 2015 | $16.5 млрд |
Итого: | $299.6 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $28.4 млрд |
Апрель, 2014 | $28.5 млрд |
Май, 2014 | $26.2 млрд |
Июнь, 2014 | $23.8 млрд |
Июль, 2014 | $30.2 млрд |
Август, 2014 | $24.6 млрд |
Сентябрь, 2014 | $22.3 млрд |
Октябрь, 2014 | $25.1 млрд |
Ноябрь, 2014 | $20.1 млрд |
Декабрь, 2014 | $18.8 млрд |
Январь, 2015 | $16.2 млрд |
Февраль, 2015 | $15.2 млрд |
Март, 2015 | $16.3 млрд |
Итого: | $295.8 млрд |
Группа товара | Мар 2014 | Мар 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $14 млрд | $7.73 млрд | 45% | 47.4% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $12.2 млрд | $6.67 млрд | 45% | 40.9% |
05 2701: каменный уголь | $1.3 млрд | $1.11 млрд | 15% | 6.8% |
--- Все остальные --- | $829 млн | $800 млн | 4% | 4.9% |
Итого: | $28.4 млрд | $16.3 млрд | 43% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $297 млн |
Апрель, 2014 | $308 млн |
Май, 2014 | $269 млн |
Июнь, 2014 | $348 млн |
Июль, 2014 | $431 млн |
Август, 2014 | $348 млн |
Сентябрь, 2014 | $347 млн |
Октябрь, 2014 | $346 млн |
Ноябрь, 2014 | $350 млн |
Декабрь, 2014 | $276 млн |
Январь, 2015 | $167 млн |
Февраль, 2015 | $161 млн |
Март, 2015 | $195 млн |
Итого: | $3.84 млрд |
Группа товара | Мар 2014 | Мар 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $189 млн | $58.3 млн | 69% | 29.9% |
05 2701: каменный уголь | $54.6 млн | $47.1 млн | 14% | 24.2% |
05 2716: электроэнергия | $6.2 млн | $31.7 млн | 412% | 16.3% |
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $11.2 млн | $28.9 млн | 159% | 14.9% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $8.6 млн | $11.7 млн | 36% | 6% |
05 2708: пек и кокс пековый | $6.8 млн | $6.9 млн | 3% | 3.6% |
05 2711: газы нефтяные | $6.6 млн | $3.6 млн | 45% | 1.9% |
05 2704: кокс | $5.7 млн | $2.1 млн | 63% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $8 млн | $4.3 млн | 46% | 2.2% |
Итого: | $297 млн | $195 млн | 34% | 100% |