14.05.2015 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $712 млн |
Апрель, 2014 | $721 млн |
Май, 2014 | $671 млн |
Июнь, 2014 | $675 млн |
Июль, 2014 | $748 млн |
Август, 2014 | $685 млн |
Сентябрь, 2014 | $716 млн |
Октябрь, 2014 | $748 млн |
Ноябрь, 2014 | $664 млн |
Декабрь, 2014 | $700 млн |
Январь, 2015 | $436 млн |
Февраль, 2015 | $492 млн |
Март, 2015 | $531 млн |
Итого: | $8.5 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $332 млн |
Апрель, 2014 | $333 млн |
Май, 2014 | $304 млн |
Июнь, 2014 | $324 млн |
Июль, 2014 | $329 млн |
Август, 2014 | $309 млн |
Сентябрь, 2014 | $315 млн |
Октябрь, 2014 | $344 млн |
Ноябрь, 2014 | $305 млн |
Декабрь, 2014 | $327 млн |
Январь, 2015 | $251 млн |
Февраль, 2015 | $269 млн |
Март, 2015 | $295 млн |
Итого: | $4.04 млрд |
Группа товара | Мар 2014 | Мар 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $194 млн | $161 млн | 17% | 54.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $101 млн | $101 млн | 1% | 34.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $37.7 млн | $31.8 млн | 16% | 10.8% |
Итого: | $332 млн | $295 млн | 11% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $380 млн |
Апрель, 2014 | $388 млн |
Май, 2014 | $367 млн |
Июнь, 2014 | $351 млн |
Июль, 2014 | $419 млн |
Август, 2014 | $376 млн |
Сентябрь, 2014 | $401 млн |
Октябрь, 2014 | $404 млн |
Ноябрь, 2014 | $359 млн |
Декабрь, 2014 | $373 млн |
Январь, 2015 | $185 млн |
Февраль, 2015 | $223 млн |
Март, 2015 | $236 млн |
Итого: | $4.46 млрд |
Группа товара | Мар 2014 | Мар 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $299 млн | $195 млн | 35% | 82.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $71.7 млн | $31.8 млн | 56% | 13.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $9.4 млн | $9.9 млн | 5% | 4.2% |
Итого: | $380 млн | $236 млн | 38% | 100% |