17.09.2018 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2017 | $3.13 млрд |
3 квартал, 2017 | $3.21 млрд |
4 квартал, 2017 | $3.93 млрд |
1 квартал, 2018 | $3.37 млрд |
2 квартал, 2018 | $3.73 млрд |
Итого: | $17.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2017 | $1.94 млрд |
3 квартал, 2017 | $1.89 млрд |
4 квартал, 2017 | $2.51 млрд |
1 квартал, 2018 | $2.09 млрд |
2 квартал, 2018 | $2.31 млрд |
Итого: | $10.7 млрд |
Группа товара | 2 кв 2017 | 2 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $656 млн | $1.14 млрд | 74% | 49.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $453 млн | $263 млн | 42% | 11.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $203 млн | $198 млн | 2% | 8.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $144 млн | $191 млн | 33% | 8.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $111 млн | $117 млн | 6% | 5.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $87.8 млн | $99.6 млн | 13% | 4.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $53.6 млн | $61.5 млн | 15% | 2.7% |
17 : Транспорт | $51.2 млн | $48 млн | 6% | 2.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $41.3 млн | $43.1 млн | 4% | 1.9% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $33.9 млн | $40.7 млн | 20% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $106 млн | $106 млн | 0% | 4.6% |
Итого: | $1.94 млрд | $2.31 млрд | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2017 | $1.19 млрд |
3 квартал, 2017 | $1.31 млрд |
4 квартал, 2017 | $1.42 млрд |
1 квартал, 2018 | $1.28 млрд |
2 квартал, 2018 | $1.41 млрд |
Итого: | $6.62 млрд |
Группа товара | 2 кв 2017 | 2 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $307 млн | $481 млн | 57% | 34% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $268 млн | $271 млн | 1% | 19.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $192 млн | $241 млн | 25% | 17% |
05 : Минеральные продукты | $105 млн | $132 млн | 26% | 9.4% |
10 : Книги, бумага, картон | $57.2 млн | $61.1 млн | 7% | 4.3% |
17 : Транспорт | $72.9 млн | $53.3 млн | 27% | 3.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $52.6 млн | $50.2 млн | 5% | 3.5% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $29.8 млн | $27.7 млн | 7% | 2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $22.6 млн | $25 млн | 10% | 1.8% |
11 : Текстиль | $23.4 млн | $20.8 млн | 11% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $62.9 млн | $51.8 млн | 18% | 3.7% |
Итого: | $1.19 млрд | $1.41 млрд | 18% | 100% |