09.05.2015 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2014 | $3.1 млрд |
2 квартал, 2014 | $3.75 млрд |
3 квартал, 2014 | $3.8 млрд |
4 квартал, 2014 | $3.12 млрд |
1 квартал, 2015 | $2.24 млрд |
Итого: | $16 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2014 | $644 млн |
2 квартал, 2014 | $777 млн |
3 квартал, 2014 | $686 млн |
4 квартал, 2014 | $585 млн |
1 квартал, 2015 | $558 млн |
Итого: | $3.25 млрд |
Группа товара | 1 кв 2014 | 1 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $77.7 млн | $133 млн | 71% | 23.8% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $168 млн | $118 млн | 29% | 21.2% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $50.2 млн | $40.1 млн | 20% | 7.2% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $38 млн | $39.4 млн | 3% | 7% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $53.6 млн | $32.2 млн | 40% | 5.8% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $27.8 млн | $27.1 млн | 3% | 4.9% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $20.6 млн | $26 млн | 26% | 4.7% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $31.1 млн | $23.3 млн | 25% | 4.2% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $24.6 млн | $20.7 млн | 16% | 3.7% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $32.6 млн | $20.3 млн | 38% | 3.6% |
--- Все остальные --- | $120 млн | $77.9 млн | 35% | 13.9% |
Итого: | $644 млн | $558 млн | 13% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2014 | $2.45 млрд |
2 квартал, 2014 | $2.98 млрд |
3 квартал, 2014 | $3.11 млрд |
4 квартал, 2014 | $2.54 млрд |
1 квартал, 2015 | $1.68 млрд |
Итого: | $12.8 млрд |