03.12.2018 10:00
Товарооборот России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2017 | $354 млн |
Октябрь, 2017 | $381 млн |
Ноябрь, 2017 | $349 млн |
Декабрь, 2017 | $356 млн |
Январь, 2018 | $287 млн |
Февраль, 2018 | $323 млн |
Март, 2018 | $348 млн |
Апрель, 2018 | $361 млн |
Май, 2018 | $396 млн |
Июнь, 2018 | $411 млн |
Июль, 2018 | $417 млн |
Август, 2018 | $417 млн |
Сентябрь, 2018 | $369 млн |
Итого: | $4.77 млрд |
Экспорт из России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2017 | $127 млн |
Октябрь, 2017 | $135 млн |
Ноябрь, 2017 | $116 млн |
Декабрь, 2017 | $124 млн |
Январь, 2018 | $92.6 млн |
Февраль, 2018 | $107 млн |
Март, 2018 | $124 млн |
Апрель, 2018 | $134 млн |
Май, 2018 | $147 млн |
Июнь, 2018 | $146 млн |
Июль, 2018 | $143 млн |
Август, 2018 | $149 млн |
Сентябрь, 2018 | $132 млн |
Итого: | $1.67 млрд |
Группа товара | Сен 2017 | Сен 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 69: керамические изделия | $27.4 млн | $55.8 млн | 104% | 42.4% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $41.1 млн | $50 млн | 22% | 38% |
13 70: стекло и изделия из него | $58.4 млн | $25.9 млн | 56% | 19.7% |
Итого: | $127 млн | $132 млн | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2017 | $227 млн |
Октябрь, 2017 | $245 млн |
Ноябрь, 2017 | $233 млн |
Декабрь, 2017 | $232 млн |
Январь, 2018 | $195 млн |
Февраль, 2018 | $216 млн |
Март, 2018 | $224 млн |
Апрель, 2018 | $228 млн |
Май, 2018 | $249 млн |
Июнь, 2018 | $265 млн |
Июль, 2018 | $274 млн |
Август, 2018 | $268 млн |
Сентябрь, 2018 | $238 млн |
Итого: | $3.09 млрд |
Группа товара | Сен 2017 | Сен 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 69: керамические изделия | $81.6 млн | $96.7 млн | 18% | 40.7% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $72.6 млн | $72.5 млн | 0% | 30.5% |
13 70: стекло и изделия из него | $72.7 млн | $68.4 млн | 6% | 28.8% |
Итого: | $227 млн | $238 млн | 5% | 100% |