16.11.2018 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2017 | $147 млрд |
4 квартал, 2017 | $168.1 млрд |
1 квартал, 2018 | $157.7 млрд |
2 квартал, 2018 | $171.2 млрд |
3 квартал, 2018 | $172.4 млрд |
Итого: | $816.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2017 | $85.9 млрд |
4 квартал, 2017 | $103.5 млрд |
1 квартал, 2018 | $103 млрд |
2 квартал, 2018 | $110.2 млрд |
3 квартал, 2018 | $112.4 млрд |
Итого: | $514.9 млрд |
Группа товара | 3 кв 2017 | 3 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $42.5 млрд | $63.7 млрд | 50% | 56.7% |
22 : Скрытый раздел | $11.9 млрд | $14.3 млрд | 20% | 12.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.9 млрд | $10.6 млрд | 19% | 9.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $3.72 млрд | $4.28 млрд | 15% | 3.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.95 млрд | $3.34 млрд | 13% | 3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.51 млрд | $3.28 млрд | 31% | 2.9% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.01 млрд | $2.28 млрд | 14% | 2% |
14 : Драгоценности | $3.13 млрд | $2.24 млрд | 29% | 2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.52 млрд | $1.62 млрд | 6% | 1.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.17 млрд | $1.36 млрд | 16% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $5.57 млрд | $5.42 млрд | 3% | 4.8% |
Итого: | $85.9 млрд | $112.4 млрд | 31% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2017 | $61.1 млрд |
4 квартал, 2017 | $64.6 млрд |
1 квартал, 2018 | $54.7 млрд |
2 квартал, 2018 | $61 млрд |
3 квартал, 2018 | $60.1 млрд |
Итого: | $301.5 млрд |
Группа товара | 3 кв 2017 | 3 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $20.6 млрд | $19.1 млрд | 7% | 31.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.11 млрд | $7.09 млрд | 0% | 11.8% |
17 : Транспорт | $6.28 млрд | $6.55 млрд | 4% | 10.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.25 млрд | $4.38 млрд | 3% | 7.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.39 млрд | $3.53 млрд | 4% | 5.9% |
11 : Текстиль | $3.04 млрд | $3.27 млрд | 7% | 5.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.55 млрд | $2.55 млрд | 0% | 4.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.06 млрд | $1.98 млрд | 4% | 3.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.67 млрд | $1.74 млрд | 4% | 2.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.88 млрд | $1.59 млрд | 16% | 2.7% |
--- Все остальные --- | $8.29 млрд | $8.33 млрд | 0% | 13.9% |
Итого: | $61.1 млрд | $60.1 млрд | 2% | 100% |