24.11.2018 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2017 | $3.14 млрд |
4 квартал, 2017 | $3.12 млрд |
1 квартал, 2018 | $2.92 млрд |
2 квартал, 2018 | $3.44 млрд |
3 квартал, 2018 | $3.31 млрд |
Итого: | $15.9 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2017 | $716 млн |
4 квартал, 2017 | $740 млн |
1 квартал, 2018 | $745 млн |
2 квартал, 2018 | $843 млн |
3 квартал, 2018 | $790 млн |
Итого: | $3.83 млрд |
Группа товара | 3 кв 2017 | 3 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $97.2 млн | $108 млн | 11% | 13.6% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $101 млн | $87.8 млн | 13% | 11.1% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $52.8 млн | $65.8 млн | 25% | 8.3% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $35.9 млн | $61.4 млн | 71% | 7.8% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $43.7 млн | $56.5 млн | 29% | 7.2% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $45.1 млн | $50.7 млн | 12% | 6.4% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $41.6 млн | $49.4 млн | 19% | 6.3% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $42.2 млн | $45.8 млн | 9% | 5.8% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $38.9 млн | $44.9 млн | 15% | 5.7% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $50 млн | $43 млн | 14% | 5.4% |
--- Все остальные --- | $168 млн | $177 млн | 5% | 22.4% |
Итого: | $716 млн | $790 млн | 10% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2017 | $2.42 млрд |
4 квартал, 2017 | $2.38 млрд |
1 квартал, 2018 | $2.17 млрд |
2 квартал, 2018 | $2.6 млрд |
3 квартал, 2018 | $2.52 млрд |
Итого: | $12.1 млрд |
Группа товара | 3 кв 2017 | 3 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3926: изделия прочие из пластмасс и прочих материалов 3901 - 3914 | $273 млн | $289 млн | 6% | 11.5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $223 млн | $268 млн | 20% | 10.6% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $259 млн | $256 млн | 1% | 10.2% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $242 млн | $248 млн | 2% | 9.8% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $166 млн | $171 млн | 3% | 6.8% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $152 млн | $156 млн | 2% | 6.2% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $149 млн | $152 млн | 2% | 6% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $146 млн | $150 млн | 3% | 6% |
07 3906: акриловые полимеры в первичных формах | $108 млн | $116 млн | 7% | 4.6% |
07 3919: плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс | $96.2 млн | $106 млн | 10% | 4.2% |
--- Все остальные --- | $605 млн | $605 млн | 0% | 24% |
Итого: | $2.42 млрд | $2.52 млрд | 4% | 100% |