13.06.2015 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2014 | $721 млн |
Май, 2014 | $671 млн |
Июнь, 2014 | $675 млн |
Июль, 2014 | $748 млн |
Август, 2014 | $685 млн |
Сентябрь, 2014 | $716 млн |
Октябрь, 2014 | $748 млн |
Ноябрь, 2014 | $664 млн |
Декабрь, 2014 | $700 млн |
Январь, 2015 | $436 млн |
Февраль, 2015 | $492 млн |
Март, 2015 | $531 млн |
Апрель, 2015 | $532 млн |
Итого: | $8.32 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2014 | $333 млн |
Май, 2014 | $304 млн |
Июнь, 2014 | $324 млн |
Июль, 2014 | $329 млн |
Август, 2014 | $309 млн |
Сентябрь, 2014 | $315 млн |
Октябрь, 2014 | $344 млн |
Ноябрь, 2014 | $305 млн |
Декабрь, 2014 | $327 млн |
Январь, 2015 | $251 млн |
Февраль, 2015 | $269 млн |
Март, 2015 | $295 млн |
Апрель, 2015 | $295 млн |
Итого: | $4 млрд |
Группа товара | Апр 2014 | Апр 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $205 млн | $154 млн | 25% | 52.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $110 млн | $108 млн | 1% | 36.8% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $18.2 млн | $31.9 млн | 75% | 10.8% |
Итого: | $333 млн | $295 млн | 11% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2014 | $388 млн |
Май, 2014 | $367 млн |
Июнь, 2014 | $351 млн |
Июль, 2014 | $419 млн |
Август, 2014 | $376 млн |
Сентябрь, 2014 | $401 млн |
Октябрь, 2014 | $404 млн |
Ноябрь, 2014 | $359 млн |
Декабрь, 2014 | $373 млн |
Январь, 2015 | $185 млн |
Февраль, 2015 | $223 млн |
Март, 2015 | $236 млн |
Апрель, 2015 | $237 млн |
Итого: | $4.32 млрд |
Группа товара | Апр 2014 | Апр 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $308 млн | $195 млн | 37% | 82.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $67.9 млн | $31.5 млн | 54% | 13.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $12.1 млн | $10.2 млн | 16% | 4.3% |
Итого: | $388 млн | $237 млн | 39% | 100% |