16.02.2019 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2017 | $14.8 млрд |
Январь, 2018 | $19.4 млрд |
Февраль, 2018 | $16.7 млрд |
Март, 2018 | $18.5 млрд |
Апрель, 2018 | $19.3 млрд |
Май, 2018 | $19.6 млрд |
Июнь, 2018 | $20.2 млрд |
Июль, 2018 | $19.5 млрд |
Август, 2018 | $21.4 млрд |
Сентябрь, 2018 | $22.1 млрд |
Октябрь, 2018 | $21.8 млрд |
Ноябрь, 2018 | $21.6 млрд |
Декабрь, 2018 | $19.9 млрд |
Итого: | $254.8 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2017 | $14.6 млрд |
Январь, 2018 | $19.3 млрд |
Февраль, 2018 | $16.6 млрд |
Март, 2018 | $18.3 млрд |
Апрель, 2018 | $19.1 млрд |
Май, 2018 | $19.4 млрд |
Июнь, 2018 | $20.1 млрд |
Июль, 2018 | $19.3 млрд |
Август, 2018 | $21.2 млрд |
Сентябрь, 2018 | $21.9 млрд |
Октябрь, 2018 | $21.6 млрд |
Ноябрь, 2018 | $21.4 млрд |
Декабрь, 2018 | $19.7 млрд |
Итого: | $252.5 млрд |
Группа товара | Дек 2017 | Дек 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2707: масла | $306 млн | $10.7 млрд | 3401% | 54.4% |
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $7.57 млрд | $6.03 млрд | 20% | 30.6% |
05 2711: газы нефтяные | $515 млн | $1.62 млрд | 216% | 8.3% |
--- Все остальные --- | $6.23 млрд | $1.32 млрд | 79% | 6.7% |
Итого: | $14.6 млрд | $19.7 млрд | 35% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2017 | $170 млн |
Январь, 2018 | $142 млн |
Февраль, 2018 | $143 млн |
Март, 2018 | $173 млн |
Апрель, 2018 | $184 млн |
Май, 2018 | $169 млн |
Июнь, 2018 | $165 млн |
Июль, 2018 | $182 млн |
Август, 2018 | $180 млн |
Сентябрь, 2018 | $174 млн |
Октябрь, 2018 | $179 млн |
Ноябрь, 2018 | $181 млн |
Декабрь, 2018 | $244 млн |
Итого: | $2.29 млрд |
Группа товара | Дек 2017 | Дек 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2707: масла | $2.7 млн | $84.9 млн | 3096% | 34.8% |
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $7.8 млн | $52.1 млн | 569% | 21.4% |
05 2711: газы нефтяные | $7.5 млн | $39.7 млн | 426% | 16.3% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $12.2 млн | $30.1 млн | 147% | 12.3% |
05 2715: смеси битумные | $219 тыс. | $19.6 млн | 8856% | 8% |
05 2702: бурый уголь или лигнит | $1.7 млн | $4.8 млн | 174% | 2% |
05 2704: кокс | $5 млн | $4 млн | 19% | 1.6% |
05 2706: смолы | $1.1 млн | $3.5 млн | 217% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $132 млн | $5 млн | 96% | 2.1% |
Итого: | $170 млн | $244 млн | 43% | 100% |