28.02.2019 10:00
Товарооборот России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2017 | $1.12 млрд |
Январь, 2018 | $859 млн |
Февраль, 2018 | $974 млн |
Март, 2018 | $1.03 млрд |
Апрель, 2018 | $1.05 млрд |
Май, 2018 | $907 млн |
Июнь, 2018 | $1.05 млрд |
Июль, 2018 | $804 млн |
Август, 2018 | $757 млн |
Сентябрь, 2018 | $864 млн |
Октябрь, 2018 | $839 млн |
Ноябрь, 2018 | $820 млн |
Декабрь, 2018 | $910 млн |
Итого: | $12 млрд |
Экспорт из России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2017 | $1.03 млрд |
Январь, 2018 | $828 млн |
Февраль, 2018 | $907 млн |
Март, 2018 | $985 млн |
Апрель, 2018 | $1 млрд |
Май, 2018 | $854 млн |
Июнь, 2018 | $990 млн |
Июль, 2018 | $729 млн |
Август, 2018 | $691 млн |
Сентябрь, 2018 | $817 млн |
Октябрь, 2018 | $749 млн |
Ноябрь, 2018 | $755 млн |
Декабрь, 2018 | $802 млн |
Итого: | $11.1 млрд |
Группа товара | Дек 2017 | Дек 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7111: металлы недраг., серебро или золото, плакированные платиной, необработанные | $4.28 тыс. | $393 млн | 9187570% | 49% |
14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $8.4 млн | $304 млн | 3507% | 37.9% |
14 7115: прочие изделия из драг.металлов или металлов, плакированных драг. металлами | $8.9 млн | $55.9 млн | 528% | 7% |
14 7117: бижутерия | $398 тыс. | $21.5 млн | 5303% | 2.7% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $340 млн | $10.8 млн | 97% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $676 млн | $16.8 млн | 98% | 2.1% |
Итого: | $1.03 млрд | $802 млн | 22% | 100% |
Импорт в Россию
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2017 | $84.5 млн |
Январь, 2018 | $31.1 млн |
Февраль, 2018 | $67 млн |
Март, 2018 | $46.8 млн |
Апрель, 2018 | $49 млн |
Май, 2018 | $53 млн |
Июнь, 2018 | $64 млн |
Июль, 2018 | $74.6 млн |
Август, 2018 | $66.2 млн |
Сентябрь, 2018 | $46.9 млн |
Октябрь, 2018 | $89.9 млн |
Ноябрь, 2018 | $65.6 млн |
Декабрь, 2018 | $108 млн |
Итого: | $847 млн |
Группа товара | Дек 2017 | Дек 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7111: металлы недраг., серебро или золото, плакированные платиной, необработанные | --- | $45.4 млн | --- | 42% |
14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $40.2 млн | $43.3 млн | 8% | 40.1% |
14 7115: прочие изделия из драг.металлов или металлов, плакированных драг. металлами | $205 тыс. | $6.1 млн | 2858% | 5.6% |
14 7117: бижутерия | $4.4 млн | $5.3 млн | 20% | 4.9% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $9.4 млн | $2.7 млн | 72% | 2.5% |
14 7104: драг. камни, искусств., ненанизанные, неоправленные | $464 тыс. | $1.3 млн | 180% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $29.9 млн | $4.1 млн | 86% | 3.8% |
Итого: | $84.5 млн | $108 млн | 28% | 100% |