11.02.2019 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $168.1 млрд |
1 квартал, 2018 | $157.7 млрд |
2 квартал, 2018 | $171.2 млрд |
3 квартал, 2018 | $172.4 млрд |
4 квартал, 2018 | $186.9 млрд |
Итого: | $856.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $103.5 млрд |
1 квартал, 2018 | $103 млрд |
2 квартал, 2018 | $110.2 млрд |
3 квартал, 2018 | $112.4 млрд |
4 квартал, 2018 | $124.3 млрд |
Итого: | $553.3 млрд |
Группа товара | 4 кв 2017 | 4 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $46.3 млрд | $64.2 млрд | 39% | 51.7% |
22 : Скрытый раздел | $18.6 млрд | $20.7 млрд | 11% | 16.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $11.4 млрд | $11.2 млрд | 2% | 9% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.64 млрд | $5.6 млрд | 21% | 4.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $4.74 млрд | $4.53 млрд | 4% | 3.6% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.2 млрд | $3.46 млрд | 8% | 2.8% |
14 : Драгоценности | $2.99 млрд | $2.31 млрд | 23% | 1.9% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.08 млрд | $2.29 млрд | 10% | 1.8% |
17 : Транспорт | $1.69 млрд | $1.64 млрд | 3% | 1.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.22 млрд | $1.62 млрд | 33% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $6.61 млрд | $6.75 млрд | 2% | 5.4% |
Итого: | $103.5 млрд | $124.3 млрд | 20% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $64.6 млрд |
1 квартал, 2018 | $54.7 млрд |
2 квартал, 2018 | $61 млрд |
3 квартал, 2018 | $60.1 млрд |
4 квартал, 2018 | $62.6 млрд |
Итого: | $303 млрд |
Группа товара | 4 кв 2017 | 4 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $21 млрд | $19.7 млрд | 6% | 31.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.92 млрд | $7.92 млрд | 0% | 12.6% |
17 : Транспорт | $7.26 млрд | $6.67 млрд | 8% | 10.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.27 млрд | $4.3 млрд | 1% | 6.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.26 млрд | $3.39 млрд | 4% | 5.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.9 млрд | $3 млрд | 3% | 4.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.12 млрд | $2.96 млрд | 5% | 4.7% |
11 : Текстиль | $2.56 млрд | $2.72 млрд | 6% | 4.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.03 млрд | $2.19 млрд | 8% | 3.5% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.98 млрд | $1.85 млрд | 6% | 3% |
--- Все остальные --- | $8.33 млрд | $7.87 млрд | 6% | 12.6% |
Итого: | $64.6 млрд | $62.6 млрд | 3% | 100% |