07.07.2015 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2014 | $26.5 млрд |
Июнь, 2014 | $24.1 млрд |
Июль, 2014 | $30.7 млрд |
Август, 2014 | $24.9 млрд |
Сентябрь, 2014 | $22.7 млрд |
Октябрь, 2014 | $25.5 млрд |
Ноябрь, 2014 | $20.5 млрд |
Декабрь, 2014 | $19.1 млрд |
Январь, 2015 | $16.3 млрд |
Февраль, 2015 | $15.4 млрд |
Март, 2015 | $16.5 млрд |
Апрель, 2015 | $16.5 млрд |
Май, 2015 | $16.7 млрд |
Итого: | $275.4 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2014 | $26.2 млрд |
Июнь, 2014 | $23.8 млрд |
Июль, 2014 | $30.2 млрд |
Август, 2014 | $24.6 млрд |
Сентябрь, 2014 | $22.3 млрд |
Октябрь, 2014 | $25.1 млрд |
Ноябрь, 2014 | $20.1 млрд |
Декабрь, 2014 | $18.8 млрд |
Январь, 2015 | $16.2 млрд |
Февраль, 2015 | $15.2 млрд |
Март, 2015 | $16.3 млрд |
Апрель, 2015 | $16.2 млрд |
Май, 2015 | $16.4 млрд |
Итого: | $271.5 млрд |
Группа товара | Май 2014 | Май 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $14.1 млрд | $9.08 млрд | 35% | 55.4% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $10.1 млрд | $5.96 млрд | 41% | 36.4% |
05 2701: каменный уголь | $994 млн | $781 млн | 21% | 4.8% |
--- Все остальные --- | $1.02 млрд | $577 млн | 44% | 3.5% |
Итого: | $26.2 млрд | $16.4 млрд | 37% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2014 | $269 млн |
Июнь, 2014 | $348 млн |
Июль, 2014 | $431 млн |
Август, 2014 | $348 млн |
Сентябрь, 2014 | $347 млн |
Октябрь, 2014 | $346 млн |
Ноябрь, 2014 | $350 млн |
Декабрь, 2014 | $276 млн |
Январь, 2015 | $167 млн |
Февраль, 2015 | $161 млн |
Март, 2015 | $195 млн |
Апрель, 2015 | $289 млн |
Май, 2015 | $350 млн |
Итого: | $3.88 млрд |
Группа товара | Май 2014 | Май 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $11.4 млн | $171 млн | 1399% | 48.9% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $157 млн | $79.8 млн | 49% | 22.8% |
05 2701: каменный уголь | $50.3 млн | $37.4 млн | 26% | 10.7% |
05 2716: электроэнергия | $11.6 млн | $24.3 млн | 109% | 6.9% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $10.5 млн | $16.8 млн | 61% | 4.8% |
05 2708: пек и кокс пековый | $6.9 млн | $7.3 млн | 7% | 2.1% |
05 2711: газы нефтяные | $5.6 млн | $4.6 млн | 17% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $15.2 млн | $8.7 млн | 43% | 2.5% |
Итого: | $269 млн | $350 млн | 30% | 100% |