24.02.2019 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $3.93 млрд |
1 квартал, 2018 | $3.37 млрд |
2 квартал, 2018 | $3.73 млрд |
3 квартал, 2018 | $3.68 млрд |
4 квартал, 2018 | $4.2 млрд |
Итого: | $18.9 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $2.51 млрд |
1 квартал, 2018 | $2.09 млрд |
2 квартал, 2018 | $2.31 млрд |
3 квартал, 2018 | $2.31 млрд |
4 квартал, 2018 | $2.8 млрд |
Итого: | $12 млрд |
Группа товара | 4 кв 2017 | 4 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $971 млн | $1.48 млрд | 52% | 52.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $350 млн | $324 млн | 8% | 11.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $428 млн | $285 млн | 33% | 10.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $185 млн | $197 млн | 6% | 7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $126 млн | $104 млн | 18% | 3.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $97.3 млн | $83.1 млн | 15% | 3% |
10 : Книги, бумага, картон | $62.4 млн | $64.1 млн | 3% | 2.3% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $44.4 млн | $54.1 млн | 22% | 1.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $51.8 млн | $47.8 млн | 8% | 1.7% |
17 : Транспорт | $64.3 млн | $45.4 млн | 29% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $125 млн | $117 млн | 7% | 4.2% |
Итого: | $2.51 млрд | $2.8 млрд | 12% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $1.42 млрд |
1 квартал, 2018 | $1.28 млрд |
2 квартал, 2018 | $1.41 млрд |
3 квартал, 2018 | $1.37 млрд |
4 квартал, 2018 | $1.4 млрд |
Итого: | $6.88 млрд |
Группа товара | 4 кв 2017 | 4 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $429 млн | $406 млн | 5% | 29% |
06 : Продукция химической промышленности | $239 млн | $348 млн | 45% | 24.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $253 млн | $261 млн | 3% | 18.6% |
05 : Минеральные продукты | $134 млн | $108 млн | 19% | 7.7% |
17 : Транспорт | $110 млн | $62 млн | 44% | 4.4% |
10 : Книги, бумага, картон | $60.4 млн | $57.8 млн | 4% | 4.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $60.5 млн | $53 млн | 12% | 3.8% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $29 млн | $22.8 млн | 21% | 1.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $29.8 млн | $19.4 млн | 35% | 1.4% |
11 : Текстиль | $22.3 млн | $17.4 млн | 22% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $57.5 млн | $44.8 млн | 22% | 3.2% |
Итого: | $1.42 млрд | $1.4 млрд | 2% | 100% |