01.03.2019 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $1.08 млрд |
1 квартал, 2018 | $1.23 млрд |
2 квартал, 2018 | $1.24 млрд |
3 квартал, 2018 | $1.55 млрд |
4 квартал, 2018 | $1.28 млрд |
Итого: | $6.38 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $952 млн |
1 квартал, 2018 | $1.12 млрд |
2 квартал, 2018 | $1.12 млрд |
3 квартал, 2018 | $1.43 млрд |
4 квартал, 2018 | $1.15 млрд |
Итого: | $5.77 млрд |
Группа товара | 4 кв 2017 | 4 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $551 млн | $637 млн | 16% | 55.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $55.8 млн | $116 млн | 108% | 10.1% |
22 : Скрытый раздел | $29.2 млн | $96.3 млн | 230% | 8.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $111 млн | $88.4 млн | 20% | 7.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $52.4 млн | $62.6 млн | 19% | 5.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $40.4 млн | $49.7 млн | 23% | 4.3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $29.6 млн | $29.1 млн | 2% | 2.5% |
03 : Жиры и масла | $15.5 млн | $18.7 млн | 20% | 1.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $29.2 млн | $13 млн | 56% | 1.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $4.6 млн | $12.1 млн | 164% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $33.5 млн | $27.8 млн | 17% | 2.4% |
Итого: | $952 млн | $1.15 млрд | 21% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2017 | $126 млн |
1 квартал, 2018 | $107 млн |
2 квартал, 2018 | $127 млн |
3 квартал, 2018 | $115 млн |
4 квартал, 2018 | $132 млн |
Итого: | $607 млн |
Группа товара | 4 кв 2017 | 4 кв 2018 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $41.1 млн | $49.8 млн | 21% | 37.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $30.2 млн | $31.8 млн | 5% | 24.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $8.6 млн | $7.6 млн | 11% | 5.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $8.2 млн | $7.4 млн | 10% | 5.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.6 млн | $7.2 млн | 17% | 5.4% |
11 : Текстиль | $8.7 млн | $6.9 млн | 21% | 5.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $7.9 млн | $5.4 млн | 32% | 4.1% |
17 : Транспорт | $1.7 млн | $4.4 млн | 155% | 3.4% |
20 : Разные промышленные товары | $2.1 млн | $2.5 млн | 19% | 1.9% |
14 : Драгоценности | $1.3 млн | $1.8 млн | 45% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $7.7 млн | $6.9 млн | 10% | 5.2% |
Итого: | $126 млн | $132 млн | 4% | 100% |