27.04.2019 10:00
Товарооборот России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2018 | $323 млн |
Март, 2018 | $348 млн |
Апрель, 2018 | $361 млн |
Май, 2018 | $396 млн |
Июнь, 2018 | $411 млн |
Июль, 2018 | $417 млн |
Август, 2018 | $417 млн |
Сентябрь, 2018 | $369 млн |
Октябрь, 2018 | $424 млн |
Ноябрь, 2018 | $368 млн |
Декабрь, 2018 | $357 млн |
Январь, 2019 | $269 млн |
Февраль, 2019 | $311 млн |
Итого: | $4.77 млрд |
Экспорт из России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2018 | $107 млн |
Март, 2018 | $124 млн |
Апрель, 2018 | $134 млн |
Май, 2018 | $147 млн |
Июнь, 2018 | $146 млн |
Июль, 2018 | $143 млн |
Август, 2018 | $149 млн |
Сентябрь, 2018 | $132 млн |
Октябрь, 2018 | $153 млн |
Ноябрь, 2018 | $136 млн |
Декабрь, 2018 | $122 млн |
Январь, 2019 | $88.7 млн |
Февраль, 2019 | $116 млн |
Итого: | $1.7 млрд |
Группа товара | Фев 2018 | Фев 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 70: стекло и изделия из него | $54.1 млн | $58.2 млн | 8% | 50.1% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $33.2 млн | $34.7 млн | 5% | 29.8% |
13 69: керамические изделия | $19.9 млн | $23.3 млн | 17% | 20.1% |
Итого: | $107 млн | $116 млн | 8% | 100% |
Импорт в Россию
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2018 | $216 млн |
Март, 2018 | $224 млн |
Апрель, 2018 | $228 млн |
Май, 2018 | $249 млн |
Июнь, 2018 | $265 млн |
Июль, 2018 | $274 млн |
Август, 2018 | $268 млн |
Сентябрь, 2018 | $238 млн |
Октябрь, 2018 | $271 млн |
Ноябрь, 2018 | $232 млн |
Декабрь, 2018 | $235 млн |
Январь, 2019 | $181 млн |
Февраль, 2019 | $195 млн |
Итого: | $3.08 млрд |
Группа товара | Фев 2018 | Фев 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 69: керамические изделия | $71.5 млн | $69.6 млн | 3% | 35.7% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $72.5 млн | $63.1 млн | 13% | 32.3% |
13 70: стекло и изделия из него | $71.7 млн | $62.4 млн | 13% | 32% |
Итого: | $216 млн | $195 млн | 10% | 100% |