14.05.2019 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2018 | $157.7 млрд |
2 квартал, 2018 | $171.2 млрд |
3 квартал, 2018 | $172.4 млрд |
4 квартал, 2018 | $186.9 млрд |
1 квартал, 2019 | $158.1 млрд |
Итого: | $846.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2018 | $103 млрд |
2 квартал, 2018 | $110.2 млрд |
3 квартал, 2018 | $112.4 млрд |
4 квартал, 2018 | $124.3 млрд |
1 квартал, 2019 | $104.8 млрд |
Итого: | $554.6 млрд |
Группа товара | 1 кв 2018 | 1 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $55.2 млрд | $57 млрд | 3% | 54.4% |
22 : Скрытый раздел | $15 млрд | $16.6 млрд | 10% | 15.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $10.7 млрд | $9.62 млрд | 10% | 9.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.47 млрд | $4.51 млрд | 1% | 4.3% |
14 : Драгоценности | $2.72 млрд | $2.6 млрд | 4% | 2.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.6 млрд | $2.39 млрд | 8% | 2.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.61 млрд | $2.3 млрд | 12% | 2.2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.07 млрд | $2.02 млрд | 3% | 1.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.49 млрд | $1.37 млрд | 8% | 1.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.15 млрд | $1.16 млрд | 1% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $4.97 млрд | $5.22 млрд | 5% | 5% |
Итого: | $103 млрд | $104.8 млрд | 2% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2018 | $54.7 млрд |
2 квартал, 2018 | $61 млрд |
3 квартал, 2018 | $60.1 млрд |
4 квартал, 2018 | $62.6 млрд |
1 квартал, 2019 | $53.4 млрд |
Итого: | $291.8 млрд |
Группа товара | 1 кв 2018 | 1 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $16.3 млрд | $15 млрд | 8% | 28.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $6.99 млрд | $7.06 млрд | 1% | 13.2% |
17 : Транспорт | $5.9 млрд | $6.06 млрд | 3% | 11.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.91 млрд | $3.75 млрд | 4% | 7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.22 млрд | $3.09 млрд | 4% | 5.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.16 млрд | $3.08 млрд | 3% | 5.8% |
11 : Текстиль | $2.66 млрд | $2.67 млрд | 0% | 5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.25 млрд | $2.24 млрд | 1% | 4.2% |
22 : Скрытый раздел | $1.39 млрд | $1.67 млрд | 20% | 3.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.59 млрд | $1.65 млрд | 4% | 3.1% |
--- Все остальные --- | $7.32 млрд | $7.13 млрд | 3% | 13.4% |
Итого: | $54.7 млрд | $53.4 млрд | 2% | 100% |