01.08.2015 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2014 | $208.4 млрд |
3 квартал, 2014 | $201 млрд |
4 квартал, 2014 | $185.5 млрд |
1 квартал, 2015 | $132.3 млрд |
2 квартал, 2015 | $136.4 млрд |
Итого: | $863.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2014 | $132.7 млрд |
3 квартал, 2014 | $125.9 млрд |
4 квартал, 2014 | $116.2 млрд |
1 квартал, 2015 | $90.3 млрд |
2 квартал, 2015 | $91.6 млрд |
Итого: | $556.7 млрд |
Группа товара | 2 кв 2014 | 2 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $79.8 млрд | $49.6 млрд | 38% | 54.1% |
22 : Скрытый раздел | $18.5 млрд | $13.8 млрд | 25% | 15.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $10.7 млрд | $8.91 млрд | 17% | 9.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $5.66 млрд | $4.81 млрд | 15% | 5.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $3.95 млрд | $3.18 млрд | 19% | 3.5% |
14 : Драгоценности | $2.75 млрд | $2.03 млрд | 26% | 2.2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.07 млрд | $1.68 млрд | 19% | 1.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.52 млрд | $1.27 млрд | 16% | 1.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $1.38 млрд | $1.13 млрд | 18% | 1.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.35 млрд | $1.06 млрд | 22% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $5.02 млрд | $4.12 млрд | 18% | 4.5% |
Итого: | $132.7 млрд | $91.6 млрд | 31% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2014 | $75.7 млрд |
3 квартал, 2014 | $75.1 млрд |
4 квартал, 2014 | $69.3 млрд |
1 квартал, 2015 | $42.1 млрд |
2 квартал, 2015 | $44.8 млрд |
Итого: | $307 млрд |
Группа товара | 2 кв 2014 | 2 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $21.9 млрд | $12.6 млрд | 43% | 28.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $8.1 млрд | $6.19 млрд | 24% | 13.8% |
17 : Транспорт | $10.4 млрд | $4.55 млрд | 56% | 10.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $5.13 млрд | $2.94 млрд | 43% | 6.6% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.95 млрд | $2.73 млрд | 31% | 6.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $4.04 млрд | $2.59 млрд | 36% | 5.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.12 млрд | $2.04 млрд | 35% | 4.6% |
11 : Текстиль | $2.72 млрд | $1.77 млрд | 35% | 3.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $3.01 млрд | $1.74 млрд | 42% | 3.9% |
05 : Минеральные продукты | $1.86 млрд | $1.52 млрд | 18% | 3.4% |
--- Все остальные --- | $11.5 млрд | $6.17 млрд | 46% | 13.8% |
Итого: | $75.7 млрд | $44.8 млрд | 41% | 100% |