31.07.2019 10:00
Товарооборот России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2018 | $396 млн |
Июнь, 2018 | $411 млн |
Июль, 2018 | $417 млн |
Август, 2018 | $417 млн |
Сентябрь, 2018 | $369 млн |
Октябрь, 2018 | $424 млн |
Ноябрь, 2018 | $368 млн |
Декабрь, 2018 | $357 млн |
Январь, 2019 | $269 млн |
Февраль, 2019 | $311 млн |
Март, 2019 | $355 млн |
Апрель, 2019 | $385 млн |
Май, 2019 | $367 млн |
Итого: | $4.85 млрд |
Экспорт из России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2018 | $147 млн |
Июнь, 2018 | $146 млн |
Июль, 2018 | $143 млн |
Август, 2018 | $149 млн |
Сентябрь, 2018 | $132 млн |
Октябрь, 2018 | $153 млн |
Ноябрь, 2018 | $136 млн |
Декабрь, 2018 | $122 млн |
Январь, 2019 | $88.7 млн |
Февраль, 2019 | $116 млн |
Март, 2019 | $133 млн |
Апрель, 2019 | $149 млн |
Май, 2019 | $136 млн |
Итого: | $1.75 млрд |
Группа товара | Май 2018 | Май 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 70: стекло и изделия из него | $70.8 млн | $62.6 млн | 12% | 46% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $46.3 млн | $45.3 млн | 2% | 33.4% |
13 69: керамические изделия | $29.7 млн | $28 млн | 6% | 20.6% |
Итого: | $147 млн | $136 млн | 7% | 100% |
Импорт в Россию
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2018 | $249 млн |
Июнь, 2018 | $265 млн |
Июль, 2018 | $274 млн |
Август, 2018 | $268 млн |
Сентябрь, 2018 | $238 млн |
Октябрь, 2018 | $271 млн |
Ноябрь, 2018 | $232 млн |
Декабрь, 2018 | $235 млн |
Январь, 2019 | $181 млн |
Февраль, 2019 | $195 млн |
Март, 2019 | $222 млн |
Апрель, 2019 | $236 млн |
Май, 2019 | $231 млн |
Итого: | $3.1 млрд |
Группа товара | Май 2018 | Май 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $84.8 млн | $84.7 млн | 0% | 36.6% |
13 69: керамические изделия | $86.6 млн | $75.6 млн | 13% | 32.7% |
13 70: стекло и изделия из него | $78.1 млн | $70.8 млн | 9% | 30.6% |
Итого: | $249 млн | $231 млн | 7% | 100% |