22.07.2019 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2018 | $2.02 млрд |
Июнь, 2018 | $1.97 млрд |
Июль, 2018 | $2.06 млрд |
Август, 2018 | $1.92 млрд |
Сентябрь, 2018 | $2.09 млрд |
Октябрь, 2018 | $1.88 млрд |
Ноябрь, 2018 | $2.04 млрд |
Декабрь, 2018 | $2.34 млрд |
Январь, 2019 | $1.97 млрд |
Февраль, 2019 | $1.9 млрд |
Март, 2019 | $2.2 млрд |
Апрель, 2019 | $2.06 млрд |
Май, 2019 | $1.72 млрд |
Итого: | $26.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2018 | $1.67 млрд |
Июнь, 2018 | $1.62 млрд |
Июль, 2018 | $1.71 млрд |
Август, 2018 | $1.56 млрд |
Сентябрь, 2018 | $1.79 млрд |
Октябрь, 2018 | $1.51 млрд |
Ноябрь, 2018 | $1.66 млрд |
Декабрь, 2018 | $1.9 млрд |
Январь, 2019 | $1.65 млрд |
Февраль, 2019 | $1.54 млрд |
Март, 2019 | $1.81 млрд |
Апрель, 2019 | $1.64 млрд |
Май, 2019 | $1.39 млрд |
Итого: | $21.5 млрд |
Группа товара | Май 2018 | Май 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $631 млн | $658 млн | 4% | 47.2% |
22 : Скрытый раздел | $334 млн | $280 млн | 16% | 20.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $449 млн | $241 млн | 46% | 17.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $75.9 млн | $82.8 млн | 9% | 5.9% |
03 : Жиры и масла | $38.2 млн | $37.5 млн | 2% | 2.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $73.1 млн | $37 млн | 49% | 2.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $28 млн | $30.1 млн | 8% | 2.2% |
--- Все остальные --- | $44.7 млн | $28.8 млн | 36% | 2.1% |
Итого: | $1.67 млрд | $1.39 млрд | 17% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2018 | $344 млн |
Июнь, 2018 | $349 млн |
Июль, 2018 | $350 млн |
Август, 2018 | $361 млн |
Сентябрь, 2018 | $304 млн |
Октябрь, 2018 | $377 млн |
Ноябрь, 2018 | $384 млн |
Декабрь, 2018 | $436 млн |
Январь, 2019 | $324 млн |
Февраль, 2019 | $368 млн |
Март, 2019 | $389 млн |
Апрель, 2019 | $414 млн |
Май, 2019 | $324 млн |
Итого: | $4.72 млрд |
Группа товара | Май 2018 | Май 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
11 : Текстиль | $48.1 млн | $54.3 млн | 13% | 16.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $69 млн | $53.1 млн | 23% | 16.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $58.1 млн | $51.5 млн | 11% | 15.9% |
17 : Транспорт | $50.9 млн | $46.1 млн | 9% | 14.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $25.6 млн | $29.9 млн | 17% | 9.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $23.5 млн | $23.9 млн | 2% | 7.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $19.5 млн | $13.8 млн | 29% | 4.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $7 млн | $10.2 млн | 46% | 3.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $6.7 млн | $9.7 млн | 45% | 3% |
05 : Минеральные продукты | $6.6 млн | $8.1 млн | 24% | 2.5% |
--- Все остальные --- | $28.8 млн | $23.2 млн | 20% | 7.2% |
Итого: | $344 млн | $324 млн | 6% | 100% |