20.08.2019 11:00
Товарооборот России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2018 | $3.79 млрд |
3 квартал, 2018 | $3.73 млрд |
4 квартал, 2018 | $4.43 млрд |
1 квартал, 2019 | $3.4 млрд |
2 квартал, 2019 | $3.82 млрд |
Итого: | $19.2 млрд |
Экспорт из России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2018 | $1.19 млрд |
3 квартал, 2018 | $1.18 млрд |
4 квартал, 2018 | $1.43 млрд |
1 квартал, 2019 | $1.16 млрд |
2 квартал, 2019 | $1.31 млрд |
Итого: | $6.27 млрд |
Группа товара | 2 кв 2018 | 2 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $262 млн | $281 млн | 7% | 21.5% |
04 21: разные пищевые продукты | $174 млн | $177 млн | 2% | 13.5% |
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $146 млн | $168 млн | 16% | 12.9% |
04 19: продукты из круп, муки | $135 млн | $168 млн | 24% | 12.8% |
04 18: какао | $128 млн | $154 млн | 20% | 11.7% |
04 24: табак | $147 млн | $129 млн | 12% | 9.9% |
04 17: сахар | $87.7 млн | $104 млн | 19% | 8% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $71 млн | $82.4 млн | 16% | 6.3% |
--- Все остальные --- | $39.8 млн | $43.7 млн | 10% | 3.3% |
Итого: | $1.19 млрд | $1.31 млрд | 10% | 100% |
Импорт в Россию
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2018 | $2.6 млрд |
3 квартал, 2018 | $2.55 млрд |
4 квартал, 2018 | $3 млрд |
1 квартал, 2019 | $2.24 млрд |
2 квартал, 2019 | $2.51 млрд |
Итого: | $12.9 млрд |
Группа товара | 2 кв 2018 | 2 кв 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $653 млн | $661 млн | 1% | 26.3% |
04 21: разные пищевые продукты | $366 млн | $384 млн | 5% | 15.3% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $343 млн | $295 млн | 14% | 11.7% |
04 24: табак | $270 млн | $262 млн | 3% | 10.4% |
04 18: какао | $231 млн | $239 млн | 4% | 9.5% |
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $264 млн | $236 млн | 11% | 9.4% |
04 19: продукты из круп, муки | $241 млн | $218 млн | 9% | 8.7% |
04 16: продукты из мяса и рыбы | $133 млн | $127 млн | 5% | 5% |
--- Все остальные --- | $103 млн | $90.4 млн | 12% | 3.6% |
Итого: | $2.6 млрд | $2.51 млрд | 4% | 100% |