22.08.2019 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2018 | $1.97 млрд |
Июль, 2018 | $2.06 млрд |
Август, 2018 | $1.92 млрд |
Сентябрь, 2018 | $2.09 млрд |
Октябрь, 2018 | $1.88 млрд |
Ноябрь, 2018 | $2.04 млрд |
Декабрь, 2018 | $2.34 млрд |
Январь, 2019 | $1.97 млрд |
Февраль, 2019 | $1.9 млрд |
Март, 2019 | $2.2 млрд |
Апрель, 2019 | $2.06 млрд |
Май, 2019 | $1.72 млрд |
Июнь, 2019 | $1.99 млрд |
Итого: | $26.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2018 | $1.62 млрд |
Июль, 2018 | $1.71 млрд |
Август, 2018 | $1.56 млрд |
Сентябрь, 2018 | $1.79 млрд |
Октябрь, 2018 | $1.51 млрд |
Ноябрь, 2018 | $1.66 млрд |
Декабрь, 2018 | $1.9 млрд |
Январь, 2019 | $1.65 млрд |
Февраль, 2019 | $1.54 млрд |
Март, 2019 | $1.81 млрд |
Апрель, 2019 | $1.64 млрд |
Май, 2019 | $1.39 млрд |
Июнь, 2019 | $1.63 млрд |
Итого: | $21.4 млрд |
Группа товара | Июн 2018 | Июн 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $750 млн | $736 млн | 2% | 45.1% |
22 : Скрытый раздел | $299 млн | $344 млн | 15% | 21.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $348 млн | $295 млн | 15% | 18.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $61.8 млн | $105 млн | 70% | 6.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $70.1 млн | $66.7 млн | 5% | 4.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $20.5 млн | $27.5 млн | 34% | 1.7% |
03 : Жиры и масла | $17 млн | $25.4 млн | 49% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $51.3 млн | $32.5 млн | 37% | 2% |
Итого: | $1.62 млрд | $1.63 млрд | 1% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2018 | $349 млн |
Июль, 2018 | $350 млн |
Август, 2018 | $361 млн |
Сентябрь, 2018 | $304 млн |
Октябрь, 2018 | $377 млн |
Ноябрь, 2018 | $384 млн |
Декабрь, 2018 | $436 млн |
Январь, 2019 | $324 млн |
Февраль, 2019 | $368 млн |
Март, 2019 | $389 млн |
Апрель, 2019 | $414 млн |
Май, 2019 | $324 млн |
Июнь, 2019 | $360 млн |
Итого: | $4.74 млрд |
Группа товара | Июн 2018 | Июн 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $79.9 млн | $92.4 млн | 16% | 25.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $54.4 млн | $53.6 млн | 2% | 14.9% |
11 : Текстиль | $45.2 млн | $50.7 млн | 12% | 14.1% |
17 : Транспорт | $47.7 млн | $46.4 млн | 3% | 12.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $32.3 млн | $26.1 млн | 19% | 7.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $23 млн | $23.8 млн | 4% | 6.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $17.5 млн | $18.9 млн | 8% | 5.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $6.1 млн | $11.4 млн | 87% | 3.2% |
05 : Минеральные продукты | $6.3 млн | $8 млн | 27% | 2.2% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $9.7 млн | $7.2 млн | 26% | 2% |
--- Все остальные --- | $27 млн | $21.6 млн | 20% | 6% |
Итого: | $349 млн | $360 млн | 3% | 100% |