02.09.2019 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2018 | $399 млн |
Июль, 2018 | $534 млн |
Август, 2018 | $490 млн |
Сентябрь, 2018 | $525 млн |
Октябрь, 2018 | $388 млн |
Ноябрь, 2018 | $450 млн |
Декабрь, 2018 | $445 млн |
Январь, 2019 | $411 млн |
Февраль, 2019 | $434 млн |
Март, 2019 | $456 млн |
Апрель, 2019 | $493 млн |
Май, 2019 | $472 млн |
Июнь, 2019 | $633 млн |
Итого: | $6.13 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2018 | $354 млн |
Июль, 2018 | $490 млн |
Август, 2018 | $456 млн |
Сентябрь, 2018 | $488 млн |
Октябрь, 2018 | $344 млн |
Ноябрь, 2018 | $410 млн |
Декабрь, 2018 | $397 млн |
Январь, 2019 | $388 млн |
Февраль, 2019 | $405 млн |
Март, 2019 | $422 млн |
Апрель, 2019 | $447 млн |
Май, 2019 | $437 млн |
Июнь, 2019 | $593 млн |
Итого: | $5.63 млрд |
Группа товара | Июн 2018 | Июн 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $231 млн | $461 млн | 100% | 77.7% |
22 : Скрытый раздел | $14.7 млн | $44.4 млн | 202% | 7.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $21.3 млн | $27.3 млн | 28% | 4.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $28 млн | $19.8 млн | 29% | 3.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $8.7 млн | $14 млн | 62% | 2.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $10.6 млн | $8.6 млн | 18% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $40.1 млн | $17.8 млн | 55% | 3% |
Итого: | $354 млн | $593 млн | 67% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2018 | $44.8 млн |
Июль, 2018 | $43.8 млн |
Август, 2018 | $34.5 млн |
Сентябрь, 2018 | $36.8 млн |
Октябрь, 2018 | $43.4 млн |
Ноябрь, 2018 | $40.2 млн |
Декабрь, 2018 | $48.1 млн |
Январь, 2019 | $23 млн |
Февраль, 2019 | $29 млн |
Март, 2019 | $33.8 млн |
Апрель, 2019 | $45.5 млн |
Май, 2019 | $35.8 млн |
Июнь, 2019 | $40.2 млн |
Итого: | $499 млн |
Группа товара | Июн 2018 | Июн 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $19.4 млн | $17.1 млн | 12% | 42.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $9.1 млн | $8.1 млн | 11% | 20.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.3 млн | $3.3 млн | 150% | 8.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.6 млн | $2.2 млн | 16% | 5.4% |
11 : Текстиль | $2.6 млн | $2.1 млн | 20% | 5.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.6 млн | $2 млн | 24% | 5% |
15 : Металлы и изделия из них | $3 млн | $1.8 млн | 41% | 4.4% |
17 : Транспорт | $593 тыс. | $712 тыс. | 20% | 1.8% |
20 : Разные промышленные товары | $638 тыс. | $609 тыс. | 5% | 1.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $194 тыс. | $549 тыс. | 183% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $2.7 млн | $1.7 млн | 37% | 4.2% |
Итого: | $44.8 млн | $40.2 млн | 10% | 100% |