24.10.2019 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2018 | $701 млн |
Сентябрь, 2018 | $660 млн |
Октябрь, 2018 | $747 млн |
Ноябрь, 2018 | $678 млн |
Декабрь, 2018 | $741 млн |
Январь, 2019 | $553 млн |
Февраль, 2019 | $621 млн |
Март, 2019 | $622 млн |
Апрель, 2019 | $647 млн |
Май, 2019 | $553 млн |
Июнь, 2019 | $576 млн |
Июль, 2019 | $617 млн |
Август, 2019 | $597 млн |
Итого: | $8.31 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2018 | $421 млн |
Сентябрь, 2018 | $413 млн |
Октябрь, 2018 | $460 млн |
Ноябрь, 2018 | $414 млн |
Декабрь, 2018 | $469 млн |
Январь, 2019 | $349 млн |
Февраль, 2019 | $388 млн |
Март, 2019 | $368 млн |
Апрель, 2019 | $378 млн |
Май, 2019 | $316 млн |
Июнь, 2019 | $336 млн |
Июль, 2019 | $352 млн |
Август, 2019 | $341 млн |
Итого: | $5 млрд |
Группа товара | Авг 2018 | Авг 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $241 млн | $211 млн | 13% | 61.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $140 млн | $88.3 млн | 37% | 25.9% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $39.6 млн | $41.9 млн | 6% | 12.3% |
Итого: | $421 млн | $341 млн | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2018 | $280 млн |
Сентябрь, 2018 | $247 млн |
Октябрь, 2018 | $287 млн |
Ноябрь, 2018 | $264 млн |
Декабрь, 2018 | $272 млн |
Январь, 2019 | $204 млн |
Февраль, 2019 | $233 млн |
Март, 2019 | $254 млн |
Апрель, 2019 | $269 млн |
Май, 2019 | $237 млн |
Июнь, 2019 | $240 млн |
Июль, 2019 | $265 млн |
Август, 2019 | $256 млн |
Итого: | $3.31 млрд |
Группа товара | Авг 2018 | Авг 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $230 млн | $210 млн | 8% | 82.2% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $35.6 млн | $29.2 млн | 18% | 11.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $14.5 млн | $16.4 млн | 13% | 6.4% |
Итого: | $280 млн | $256 млн | 9% | 100% |