14.10.2015 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2014 | $685 млн |
Сентябрь, 2014 | $716 млн |
Октябрь, 2014 | $748 млн |
Ноябрь, 2014 | $664 млн |
Декабрь, 2014 | $700 млн |
Январь, 2015 | $436 млн |
Февраль, 2015 | $492 млн |
Март, 2015 | $531 млн |
Апрель, 2015 | $532 млн |
Май, 2015 | $508 млн |
Июнь, 2015 | $521 млн |
Июль, 2015 | $541 млн |
Август, 2015 | $552 млн |
Итого: | $7.63 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2014 | $309 млн |
Сентябрь, 2014 | $315 млн |
Октябрь, 2014 | $344 млн |
Ноябрь, 2014 | $305 млн |
Декабрь, 2014 | $327 млн |
Январь, 2015 | $251 млн |
Февраль, 2015 | $269 млн |
Март, 2015 | $295 млн |
Апрель, 2015 | $295 млн |
Май, 2015 | $286 млн |
Июнь, 2015 | $285 млн |
Июль, 2015 | $297 млн |
Август, 2015 | $295 млн |
Итого: | $3.87 млрд |
Группа товара | Авг 2014 | Авг 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $174 млн | $152 млн | 12% | 51.6% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $103 млн | $96.4 млн | 6% | 32.7% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $32.5 млн | $46.4 млн | 43% | 15.7% |
Итого: | $309 млн | $295 млн | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2014 | $376 млн |
Сентябрь, 2014 | $401 млн |
Октябрь, 2014 | $404 млн |
Ноябрь, 2014 | $359 млн |
Декабрь, 2014 | $373 млн |
Январь, 2015 | $185 млн |
Февраль, 2015 | $223 млн |
Март, 2015 | $236 млн |
Апрель, 2015 | $237 млн |
Май, 2015 | $222 млн |
Июнь, 2015 | $236 млн |
Июль, 2015 | $244 млн |
Август, 2015 | $257 млн |
Итого: | $3.75 млрд |
Группа товара | Авг 2014 | Авг 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $302 млн | $197 млн | 35% | 76.5% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $61.3 млн | $48.5 млн | 21% | 18.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $13.2 млн | $12.1 млн | 9% | 4.7% |
Итого: | $376 млн | $257 млн | 32% | 100% |