31.12.2019 10:00
Товарооборот России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $424 млн |
Ноябрь, 2018 | $368 млн |
Декабрь, 2018 | $357 млн |
Январь, 2019 | $269 млн |
Февраль, 2019 | $311 млн |
Март, 2019 | $355 млн |
Апрель, 2019 | $385 млн |
Май, 2019 | $367 млн |
Июнь, 2019 | $376 млн |
Июль, 2019 | $426 млн |
Август, 2019 | $399 млн |
Сентябрь, 2019 | $377 млн |
Октябрь, 2019 | $410 млн |
Итого: | $4.83 млрд |
Экспорт из России
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $153 млн |
Ноябрь, 2018 | $136 млн |
Декабрь, 2018 | $122 млн |
Январь, 2019 | $88.7 млн |
Февраль, 2019 | $116 млн |
Март, 2019 | $133 млн |
Апрель, 2019 | $149 млн |
Май, 2019 | $136 млн |
Июнь, 2019 | $144 млн |
Июль, 2019 | $162 млн |
Август, 2019 | $148 млн |
Сентябрь, 2019 | $142 млн |
Октябрь, 2019 | $149 млн |
Итого: | $1.78 млрд |
Группа товара | Окт 2018 | Окт 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 70: стекло и изделия из него | $73.1 млн | $67.9 млн | 7% | 45.5% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $49.9 млн | $53.5 млн | 7% | 35.9% |
13 69: керамические изделия | $30 млн | $27.7 млн | 8% | 18.6% |
Итого: | $153 млн | $149 млн | 3% | 100% |
Импорт в Россию
«Изделия из камня, керамики и стекла»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $271 млн |
Ноябрь, 2018 | $232 млн |
Декабрь, 2018 | $235 млн |
Январь, 2019 | $181 млн |
Февраль, 2019 | $195 млн |
Март, 2019 | $222 млн |
Апрель, 2019 | $236 млн |
Май, 2019 | $231 млн |
Июнь, 2019 | $232 млн |
Июль, 2019 | $264 млн |
Август, 2019 | $251 млн |
Сентябрь, 2019 | $234 млн |
Октябрь, 2019 | $261 млн |
Итого: | $3.05 млрд |
Группа товара | Окт 2018 | Окт 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
13 70: стекло и изделия из него | $83.4 млн | $93.8 млн | 12% | 36% |
13 68: изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. | $97.6 млн | $86.6 млн | 11% | 33.2% |
13 69: керамические изделия | $90.4 млн | $80.4 млн | 11% | 30.8% |
Итого: | $271 млн | $261 млн | 4% | 100% |