02.01.2020 10:00
Товарооборот России
«Металлы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $5.26 млрд |
Ноябрь, 2018 | $5.03 млрд |
Декабрь, 2018 | $5.16 млрд |
Январь, 2019 | $3.86 млрд |
Февраль, 2019 | $4.82 млрд |
Март, 2019 | $4.69 млрд |
Апрель, 2019 | $5.24 млрд |
Май, 2019 | $4.52 млрд |
Июнь, 2019 | $4.57 млрд |
Июль, 2019 | $5.01 млрд |
Август, 2019 | $4.66 млрд |
Сентябрь, 2019 | $4.63 млрд |
Октябрь, 2019 | $4.54 млрд |
Итого: | $62 млрд |
Экспорт из России
«Металлы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $3.75 млрд |
Ноябрь, 2018 | $3.67 млрд |
Декабрь, 2018 | $3.74 млрд |
Январь, 2019 | $2.78 млрд |
Февраль, 2019 | $3.55 млрд |
Март, 2019 | $3.28 млрд |
Апрель, 2019 | $3.65 млрд |
Май, 2019 | $2.93 млрд |
Июнь, 2019 | $3.04 млрд |
Июль, 2019 | $3.27 млрд |
Август, 2019 | $2.97 млрд |
Сентябрь, 2019 | $3.14 млрд |
Октябрь, 2019 | $3.02 млрд |
Итого: | $42.8 млрд |
Группа товара | Окт 2018 | Окт 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 72: черные металлы | $1.92 млрд | $1.36 млрд | 29% | 45% |
15 74: медь и изделия из неё | $508 млн | $454 млн | 11% | 15% |
15 76: алюминий и изделия из него | $684 млн | $359 млн | 47% | 11.9% |
15 73: изделия из чёрных металлов | $294 млн | $352 млн | 20% | 11.7% |
15 75: никель и изделия из него | $181 млн | $348 млн | 92% | 11.5% |
15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $102 млн | $90.5 млн | 11% | 3% |
--- Все остальные --- | $53.3 млн | $57.3 млн | 8% | 1.9% |
Итого: | $3.75 млрд | $3.02 млрд | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«Металлы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $1.52 млрд |
Ноябрь, 2018 | $1.36 млрд |
Декабрь, 2018 | $1.42 млрд |
Январь, 2019 | $1.08 млрд |
Февраль, 2019 | $1.27 млрд |
Март, 2019 | $1.4 млрд |
Апрель, 2019 | $1.59 млрд |
Май, 2019 | $1.59 млрд |
Июнь, 2019 | $1.52 млрд |
Июль, 2019 | $1.74 млрд |
Август, 2019 | $1.69 млрд |
Сентябрь, 2019 | $1.49 млрд |
Октябрь, 2019 | $1.52 млрд |
Итого: | $19.2 млрд |
Группа товара | Окт 2018 | Окт 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 73: изделия из чёрных металлов | $552 млн | $564 млн | 2% | 37.1% |
15 72: черные металлы | $424 млн | $382 млн | 10% | 25.1% |
15 83: прочие изделия из недрагоценных металлов | $148 млн | $159 млн | 7% | 10.5% |
15 82: инструменты, приспособ., ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов | $141 млн | $143 млн | 1% | 9.4% |
15 76: алюминий и изделия из него | $117 млн | $109 млн | 6% | 7.2% |
15 74: медь и изделия из неё | $66.7 млн | $103 млн | 55% | 6.8% |
15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $51.7 млн | $35.8 млн | 31% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $16.9 млн | $25.6 млн | 52% | 1.7% |
Итого: | $1.52 млрд | $1.52 млрд | 0% | 100% |