05.01.2020 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $547 млн |
Ноябрь, 2018 | $359 млн |
Декабрь, 2018 | $467 млн |
Январь, 2019 | $249 млн |
Февраль, 2019 | $382 млн |
Март, 2019 | $388 млн |
Апрель, 2019 | $517 млн |
Май, 2019 | $344 млн |
Июнь, 2019 | $327 млн |
Июль, 2019 | $367 млн |
Август, 2019 | $309 млн |
Сентябрь, 2019 | $458 млн |
Октябрь, 2019 | $467 млн |
Итого: | $5.18 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $343 млн |
Ноябрь, 2018 | $163 млн |
Декабрь, 2018 | $280 млн |
Январь, 2019 | $123 млн |
Февраль, 2019 | $208 млн |
Март, 2019 | $209 млн |
Апрель, 2019 | $310 млн |
Май, 2019 | $145 млн |
Июнь, 2019 | $145 млн |
Июль, 2019 | $164 млн |
Август, 2019 | $167 млн |
Сентябрь, 2019 | $273 млн |
Октябрь, 2019 | $240 млн |
Итого: | $2.77 млрд |
Группа товара | Окт 2018 | Окт 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $268 млн | $166 млн | 38% | 69.2% |
22 : Скрытый раздел | $34.1 млн | $33.7 млн | 1% | 14.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $2 млн | $10.5 млн | 422% | 4.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $9.1 млн | $9.4 млн | 3% | 3.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $9.2 млн | $7.2 млн | 21% | 3% |
15 : Металлы и изделия из них | $6.2 млн | $4.7 млн | 24% | 2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.1 млн | $2.8 млн | 33% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $10.1 млн | $5.5 млн | 45% | 2.3% |
Итого: | $343 млн | $240 млн | 30% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2018 | $204 млн |
Ноябрь, 2018 | $196 млн |
Декабрь, 2018 | $187 млн |
Январь, 2019 | $126 млн |
Февраль, 2019 | $174 млн |
Март, 2019 | $178 млн |
Апрель, 2019 | $207 млн |
Май, 2019 | $199 млн |
Июнь, 2019 | $182 млн |
Июль, 2019 | $203 млн |
Август, 2019 | $142 млн |
Сентябрь, 2019 | $184 млн |
Октябрь, 2019 | $227 млн |
Итого: | $2.41 млрд |
Группа товара | Окт 2018 | Окт 2019 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
17 : Транспорт | $53.6 млн | $70 млн | 31% | 30.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $56.1 млн | $53 млн | 5% | 23.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $30.8 млн | $31.9 млн | 4% | 14.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $15.5 млн | $21.4 млн | 37% | 9.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $10.2 млн | $11.7 млн | 15% | 5.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $10.3 млн | $11.4 млн | 11% | 5% |
03 : Жиры и масла | $8.6 млн | $7.7 млн | 11% | 3.4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $7.9 млн | $7.3 млн | 8% | 3.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.3 млн | $5.1 млн | 18% | 2.2% |
20 : Разные промышленные товары | $2.5 млн | $2.6 млн | 6% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $4.3 млн | $4.9 млн | 13% | 2.1% |
Итого: | $204 млн | $227 млн | 11% | 100% |